| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
限通訊投標 | 2025/12/10 11:00 |
待標中 | 台北市大安區- 安東街35號11樓之6 |
電梯大樓 | 35.07坪 | 4,815.05萬 | 137.29萬 | |
|
限通訊投標 | 2025/12/10 11:00 |
待標中 | 台北市大安區- 安東街35號10樓之6 |
電梯大樓 | 34.94坪 | 4,761.18萬 | 136.26萬 | |
|
2拍 | 2025/12/09 14:30 |
待標中 | 台北市大安區- 和平東路三段1巷10弄8號4樓 |
華廈 | 48.72坪 | 3314萬 | 68.02萬 | |
|
限通訊投標 | 2025/12/03 14:30 |
流標 | 台北市大安區- 羅斯福路三段49號1樓 |
店面 | 47.58坪 | 5,295.5762萬 | 111.29萬 | |
|
限通訊投標 | 2025/12/03 14:30 |
流標 | 台北市大安區- 羅斯福路三段51號1樓 |
店面 | 61.17坪 | 6,959.1771萬 | 113.76萬 | |
|
1拍 | 2025/11/18 14:30 |
流標 | 台北市大安區- 光復南路412號2樓之4 |
電梯大樓 | 33.61坪 | 3690萬 | 109.78萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/02/20 | 公告中 | 台北市大安區- 信義路四段25號12樓之2 |
電梯大樓 | 76.60坪 | 5,277.1萬 | 68.89萬 |