基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2拍 | 2024/12/26 10:30 |
待標中 | 台北市大同區- 長安西路259號1樓 |
店面 | 47.75坪 | 5155萬 | 107.95萬 | ||
2拍 | 2024/12/11 10:30 |
待標中 | 台北市大同區- 迪化街二段172巷15號1樓+2樓 |
公寓 | 45.92坪 | 2,085.6萬 | 45.41萬 | ||
2拍 | 2024/11/07 10:30 |
流標 | 台北市大同區- 重慶北路三段25巷11弄9號3樓 |
公寓 | 23.40坪 | 1032萬 | 44.10萬 | ||
通訊投標 | 2024/10/24 14:30 |
流標 | 台北市大同區- 承德路一段23號32樓之1 |
電梯大樓 | 72.16坪 | 8,817.6495萬 | 122.19萬 | ||
通訊投標 | 2024/10/24 14:30 |
流標 | 台北市大同區- 承德路一段23號32樓之2 |
電梯大樓 | 83.06坪 | 10,101.8332萬 | 121.62萬 | ||
通訊投標 | 2024/10/24 14:30 |
流標 | 台北市大同區- 承德路一段23號32樓之3 |
電梯大樓 | 83.06坪 | 10,081.8347萬 | 121.38萬 | ||
通訊投標 | 2024/10/24 14:30 |
流標 | 台北市大同區- 承德路一段23號32樓 |
電梯大樓 | 72.16坪 | 8,837.6464萬 | 122.47萬 | ||
應買 到期日 |
2025/03/02 | 公告中 | 台北市大同區- 承德路三段122巷12號1樓 |
華廈 | 19.77坪 | 1,276.9萬 | 64.58萬 |