| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1拍 | 2026/02/04 10:30 |
流標 | 台北市大安區- 仁愛路四段112巷5號5樓 |
華廈 | 50.60坪 | 6229萬 | 123.10萬 | |
|
3拍 | 2026/01/14 09:30 |
流標 | 台北市大安區- 通化街200巷31號5樓之2 |
華廈 | 45.35坪 | 2940萬 | 64.82萬 | |
|
限通訊投標 | 2025/12/10 11:00 |
流標 | 台北市大安區- 復興南路二段210巷10號1樓 |
店面 | 14.22坪 | 2,643.18萬 | 185.87萬 | |
|
限通訊投標 | 2025/12/10 11:00 |
流標 | 台北市大安區- 安東街35號9樓之6 |
電梯大樓 | 35.07坪 | 4,728.23萬 | 134.82萬 | |
|
限通訊投標 | 2025/12/10 11:00 |
流標 | 台北市大安區- 安東街35號11樓之6 |
電梯大樓 | 35.07坪 | 4,815.05萬 | 137.29萬 | |
|
限通訊投標 | 2025/12/10 11:00 |
流標 | 台北市大安區- 安東街35號10樓之6 |
電梯大樓 | 34.94坪 | 4,761.18萬 | 136.26萬 | |
|
限通訊投標 | 2025/12/03 14:30 |
流標 | 台北市大安區- 羅斯福路三段49號1樓 |
店面 | 47.58坪 | 5,295.5762萬 | 111.29萬 | |
|
限通訊投標 | 2025/12/03 14:30 |
流標 | 台北市大安區- 羅斯福路三段51號1樓 |
店面 | 61.17坪 | 6,959.1771萬 | 113.76萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/05/09 | 公告中 | 台北市大安區- 忠孝東路四段102號1樓 |
店面 | 45.95坪 | 19008萬 | 413.66萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/03/29 | 公告中 | 台北市大安區- 復興南路二段12巷25號1樓 |
華廈 | 75.27坪 | 9957萬 | 132.28萬 |