| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1拍 | 2025/12/02 10:30 |
流標 | 桃園市中壢區- 新生路二段315號 |
透天厝 | 93.22坪 | 1670萬 | 17.91萬 | |
|
1拍 | 2025/11/06 10:30 |
流標 | 桃園市中壢區- 崇德三路417號 |
其他 | 229.64坪 | 5090萬 | 22.16萬 | |
|
4拍 | 2025/08/27 14:30 |
流標 | 桃園市中壢區- 中山東路一段223巷89弄2號7樓 |
華廈 | 49.78坪 | 808萬 | 16.23萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/01/20 | 公告中 | 桃園市中壢區- 崇德三路43號 |
別墅 | 105.61坪 | 2,804.3萬 | 26.55萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/01/20 | 公告中 | 桃園市中壢區- 崇德三路53號 |
別墅 | 104.62坪 | 2,778.4萬 | 26.55萬 |