| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2拍 | 2026/06/16 10:30 |
停拍延緩 | 桃園市中壢區- 後寮二路247巷5號12樓之3 |
電梯大樓 | 39.81坪 | 904萬 | 22.70萬 | |
|
1拍 | 2026/06/16 10:00 |
拍定 1320萬 |
宜蘭縣宜蘭市- 碧霞街70號 |
別墅 | 71.44坪 | 1180萬 | 16.51萬 | |
|
特拍 | 2026/06/16 09:00 |
流標 | 台中市大里區- 科技路3號8樓之5(無土地) |
辦公室 | 110.60坪 | 906.3萬 | 8.19萬 | |
|
3拍 | 2026/06/15 14:30 |
拍定 1612.9萬 |
新北市新店區- 安和路一段23號18樓之3 |
電梯大樓 | 39.83坪 | 1417萬 | 35.57萬 | |
|
3拍 | 2026/06/15 09:30 |
停拍延緩 | 新北市蘆洲區- 長樂路93號1樓 |
店面 | 92.76坪 | 4818萬 | 51.94萬 | |
|
3拍 | 2026/06/15 09:30 |
拍定 240萬 |
新北市板橋區- 國泰街38號4樓之13 |
公寓 | 16.91坪 | 224萬 | 13.24萬 | |
|
2拍 | 2026/06/15 09:30 |
拍定 3869.9萬 |
台北市大安區- 忠孝東路四段77巷17號5樓之2 |
華廈 | 31.65坪 | 3850萬 | 121.64萬 | |
|
2拍 | 2026/06/12 09:00 |
流標 | 台中市大安區- 東西八路二段180號 |
其他 | 353.05坪 | 3800萬 | 10.76萬 | |
|
2拍 | 2026/06/12 09:00 |
停拍撤回 | 台中市北屯區- 華陽巷2弄1號、華陽巷8弄9號 |
別墅 | 140.19坪 | 2544萬 | 18.14萬 | |
|
2拍 | 2026/06/12 09:00 |
拍定 1466萬 |
台中市沙鹿區- 南斗路13巷99弄2號 |
別墅 | 70.41坪 | 1464萬 | 20.79萬 |