基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2拍 | 2024/10/29 10:00 |
流標 | 宜蘭縣員山鄉- 同新路60號 |
別墅 | 81.29坪 | 1,698.3萬 | 20.89萬 | ||
2拍 | 2024/10/29 10:00 |
流標 | 宜蘭縣員山鄉- 同新路68號 |
別墅 | 82.94坪 | 1710萬 | 20.61萬 | ||
1拍 | 2024/10/25 09:00 |
停拍延緩 | 台中市東勢區- 第一橫街32巷21號 |
透天厝 | 91.13坪 | 1700萬 | 18.65萬 | ||
通訊投標 | 2024/10/24 14:30 |
流標 | 台北市大同區- 承德路一段23號32樓之1 |
電梯大樓 | 72.16坪 | 8,817.6495萬 | 122.19萬 | ||
通訊投標 | 2024/10/24 14:30 |
流標 | 台北市大同區- 承德路一段23號32樓之2 |
電梯大樓 | 83.06坪 | 10,101.8332萬 | 121.62萬 | ||
通訊投標 | 2024/10/24 14:30 |
流標 | 台北市大同區- 承德路一段23號32樓之3 |
電梯大樓 | 83.06坪 | 10,081.8347萬 | 121.38萬 | ||
通訊投標 | 2024/10/24 14:30 |
流標 | 台北市大同區- 承德路一段23號32樓 |
電梯大樓 | 72.16坪 | 8,837.6464萬 | 122.47萬 | ||
2拍 | 2024/10/24 14:30 |
停拍內容變更 | 台北市士林區- 環河北路三段217號1樓 |
店面 | 64.35坪 | 2374萬 | 36.89萬 | ||
2拍 | 2024/10/24 14:30 |
承受 | 新北市新莊區- 新樹路258巷3之51號 |
別墅 | 107.57坪 | 2904萬 | 26.99萬 | ||
通訊投標 | 2024/10/24 14:30 |
拍定 2635.0005萬 |
台北市文山區- 興隆路三段304巷25號2樓 |
電梯大樓 | 39.83坪 | 2,443.8299萬 | 61.35萬 |