| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1拍 | 2023/07/26 14:30 |
停拍撤回 | 桃園市龜山區- 華亞三路39巷76號14樓 |
電梯大樓 | 48.20坪 | 1382萬 | 28.67萬 | |
|
1拍 | 2023/07/26 14:30 |
停拍延緩 | 桃園市龜山區- 文山街5、7、9、11號;文康街15號2樓~8樓;文康街17號2樓~8樓;文康街19號2樓~8樓 |
華廈 | 742.43坪 | 23847萬 | 32.12萬 | |
|
1拍 | 2023/07/26 14:30 |
拍定 1628萬 |
新竹縣竹北市- 光明一路13號4樓 |
華廈 | 50.62坪 | 1625萬 | 32.10萬 | |
|
3拍 | 2023/07/26 14:30 |
拍定 688.9萬 |
苗栗縣竹南鎮- 龍泉街24號4樓 |
華廈 | 59.76坪 | 409.6萬 | 6.85萬 | |
|
2拍 | 2023/07/26 10:30 |
拍定 1821萬 |
新北市永和區- 中山路一段128巷8號10樓 |
電梯大樓 | 31.71坪 | 1680萬 | 52.98萬 | |
|
特拍 | 2023/07/26 10:30 |
流標 | 新北市永和區- 永和路二段168號2樓 |
電梯大樓 | 762.55坪 | 31,399.16萬 | 41.17萬 | |
|
2拍 | 2023/07/26 10:30 |
拍定 2194萬 |
新北市板橋區- 國慶路278號18樓之4 |
電梯大樓 | 58.18坪 | 2152萬 | 36.98萬 | |
|
2拍 | 2023/07/25 14:30 |
拍定 1529萬 |
台北市大安區- 忠孝東路四段233號10樓 |
電梯大樓 | 15.27坪 | 1127萬 | 73.80萬 | |
|
2拍 | 2023/07/25 14:30 |
停拍 | 新竹縣竹北市- 六家六街1巷2號1樓 |
華廈 | 57.78坪 | 2,403.28萬 | 41.59萬 | |
|
2拍 | 2023/07/25 14:30 |
拍定 1114萬 |
台北市大安區- 忠孝東路四段233號10樓之16 |
電梯大樓 | 11.78坪 | 1102萬 | 93.54萬 |