基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1拍 | 2022/04/13 09:30 |
停拍延緩 | 新北市三重區- 仁化街31巷8弄43號3樓 |
公寓 | 11.03坪 | 380萬 | 34.45萬 | ||
特拍 | 2022/04/13 09:30 |
拍定 4437.7萬 |
台北市萬華區- 東園街177之2號3樓 |
電梯大樓 | 101.10坪 | 4144萬 | 40.98萬 | ||
2拍 | 2022/04/13 09:30 |
拍定 1187萬 |
新北市新莊區- 中德路16號12樓 |
電梯大樓 | 21.33坪 | 1120萬 | 52.50萬 | ||
1拍 | 2022/04/13 09:30 |
承受 | 台北市中正區- 厦門街41號3樓 |
公寓 | 36.04坪 | 2687萬 | 74.55萬 | ||
2拍 | 2022/04/13 09:30 |
承受 | 新竹縣竹北市- 中正西路1756號 |
透天厝 | 119.30坪 | 2,061.6萬 | 17.28萬 | ||
1拍 | 2022/04/13 09:30 |
停拍清償 | 新北市新店區- 北新路一段99號3樓 |
公寓 | 26.89坪 | 1583萬 | 58.86萬 | ||
1拍 | 2022/04/13 09:30 |
停拍提供擔保 | 新北市土城區- 學成路111號3樓 |
電梯大樓 | 41.69坪 | 2000萬 | 47.97萬 | ||
應買 到期日 |
2022/04/13 | 有人聲明應買 | 桃園市大溪區- 仁和路二段159巷77號 |
別墅 | 100.24坪 | 1419萬 | 14.15萬 | ||
應買 到期日 |
2022/04/13 | 已被應買 | 基隆市安樂區- 基金一路121巷14之3號5樓 |
公寓 | 29.93坪 | 287萬 | 9.58萬 | ||
應買 到期日 |
2022/04/13 | 已被應買 | 桃園市蘆竹區- 六福路211號8樓 |
華廈 | 43.18坪 | 851.4萬 | 19.71萬 |