| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
特拍 | 2026/08/25 14:30 |
拍定 511萬 |
新北市樹林區- 東華街64號3樓 |
公寓 | 20.53坪 | 455萬 | 22.16萬 | |
|
3拍 | 2026/08/25 14:30 |
停拍撤回 | 苗栗縣頭份市- 培德新邨2巷14號 |
透天厝 | 54.34坪 | 422.4萬 | 7.77萬 | |
|
4拍 | 2026/08/25 14:30 |
拍定 246.8萬 |
新北市瑞芳區- 逢甲路224號1樓 |
公寓 | 24.80坪 | 214.5萬 | 8.64萬 | |
|
1拍 | 2026/08/25 14:30 |
停拍撤回 | 基隆市安樂區- 武聖街154號2樓 |
公寓 | 29.25坪 | 402萬 | 13.74萬 | |
|
3拍 | 2026/08/25 13:30 |
拍定 518萬 |
台中市北屯區- 三光一街1號13樓之1 |
電梯大樓 | 24.47坪 | 448萬 | 18.30萬 | |
|
3拍 | 2026/08/25 10:30 |
拍定 808萬 |
桃園市中壢區- 永福路656之4號5樓 |
電梯大樓 | 46.54坪 | 723.2萬 | 15.53萬 | |
|
1拍 | 2026/08/25 10:30 |
停拍撤回 | 桃園市龜山區- 文化三路87號12樓之1 |
電梯大樓 | 33.94坪 | 1450萬 | 42.72萬 | |
|
特拍 | 2026/08/25 10:00 |
拍定 283萬 |
宜蘭縣頭城鎮- 復興路107巷22號2樓之3 |
華廈 | 20.76坪 | 282萬 | 13.58萬 | |
|
特拍 | 2026/08/25 10:00 |
流標 | 宜蘭縣宜蘭市- 清華二路176巷25號 |
其他 | 78.93坪 | 1,704.3萬 | 21.59萬 | |
|
2拍 | 2026/08/25 09:00 |
拍定 3489萬 |
台中市西屯區- 市政北一路265號29樓之7 |
電梯大樓 | 89.18坪 | 3,480.2萬 | 39.02萬 |