| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4拍 | 2026/01/08 14:30 |
流標 | 新北市淡水區- 淡金路37號38樓 |
電梯大樓 | 191.24坪 | 5046萬 | 26.38萬 | |
|
4拍 | 2026/01/08 14:30 |
流標 | 新北市淡水區- 淡金路37號28樓 |
電梯大樓 | 192.27坪 | 4428萬 | 23.03萬 | |
|
特拍 | 2026/01/08 14:30 |
拍定 760.6萬 |
新北市泰山區- 明志路一段466巷21號3樓 |
公寓 | 31.41坪 | 749萬 | 23.84萬 | |
|
特拍 | 2026/01/08 14:30 |
流標 | 新竹縣湖口鄉- 民生街3巷18弄13號 |
透天厝 | 85.61坪 | 1,800.58萬 | 21.03萬 | |
|
1拍 | 2026/01/08 14:30 |
流標 | 台北市北投區- 奇岩路201巷11號1樓 |
公寓 | 35.63坪 | 1327萬 | 37.24萬 | |
|
1拍 | 2026/01/08 14:30 |
停拍撤回 | 新北市淡水區- 淡金路16巷14號 |
別墅 | 75.92坪 | 2059萬 | 27.12萬 | |
|
1拍 | 2026/01/08 14:30 |
停拍因債務人異議並聲請再鑑價 | 苗栗縣竹南鎮- 和平街17號5樓之3、5樓之5(無土地) |
公寓 | 90.15坪 | 230萬 | 2.55萬 | |
|
1拍 | 2026/01/08 14:30 |
流標 | 桃園市平鎮區- 南東路50巷29號2樓 |
公寓 | 35.32坪 | 607萬 | 17.18萬 | |
|
6拍 | 2026/01/08 10:30 |
拍定 386萬 |
桃園市八德區- 永福街107巷6弄6之2號3樓 |
公寓 | 26.55坪 | 315.1萬 | 11.86萬 | |
|
4拍 | 2026/01/08 10:30 |
流標 | 台北市士林區- 菁山路51號 |
別墅 | 498.36坪 | 11627萬 | 23.33萬 |