| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3拍 | 2025/09/16 10:30 |
拍定 460.6萬 |
桃園市觀音區- 中山路一段739巷12號6樓 |
電梯大樓 | 35.56坪 | 459.6萬 | 12.92萬 | |
|
4拍 | 2025/09/16 10:00 |
停拍延緩 | 宜蘭縣宜蘭市- 崇聖街63之2號7樓 |
華廈 | 230.83坪 | 1,642.4萬 | 7.11萬 | |
|
4拍 | 2025/09/16 10:00 |
停拍延緩 | 宜蘭縣宜蘭市- 崇聖街63之2號8樓 |
華廈 | 196.89坪 | 1,397.6萬 | 7.09萬 | |
|
1拍 | 2025/09/16 09:30 |
拍定 112.2萬 |
台北市信義區- 虎林街82巷92弄6號(未保存)(無土地) |
其他 | 6.58坪 | 10萬 | 1.51萬 | |
|
特拍 | 2025/09/15 14:30 |
流標 | 新北市林口區- 仁愛路二段6巷8號1樓 |
店面 | 55.87坪 | 2817萬 | 50.42萬 | |
|
特拍 | 2025/09/15 14:30 |
流標 | 新北市林口區- 仁愛路二段6巷8號2樓 |
辦公室 | 74.07坪 | 2701萬 | 36.46萬 | |
|
特拍 | 2025/09/15 14:30 |
流標 | 新北市林口區- 仁愛路二段6巷8號3樓 |
辦公室 | 74.07坪 | 2305萬 | 31.11萬 | |
|
特拍 | 2025/09/15 14:30 |
流標 | 新北市林口區- 仁愛路二段6巷8號4樓 |
辦公室 | 56.52坪 | 1754萬 | 31.03萬 | |
|
2拍 | 2025/09/12 09:00 |
拍定 1300萬 |
台中市北屯區- 祥順路一段480號3樓之6 |
電梯大樓 | 49.92坪 | 1280萬 | 25.64萬 | |
|
1拍 | 2025/09/12 09:00 |
停拍債務人已匯款 | 台中市西區- 精誠五街33號9樓之3 |
電梯大樓 | 13.52坪 | 550萬 | 40.68萬 |