基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通訊投標 | 2024/07/11 11:00 |
因故停拍 | 新北市三重區- 五華街53之1號1樓 |
店面 | 17.74坪 | 438.2133萬 | 24.70萬 | ||
通訊投標 | 2024/07/11 11:00 |
因故停拍 | 新北市三重區- 分子尾街72巷29號3樓 |
公寓 | 7.07坪 | 189萬 | 26.73萬 | ||
通訊投標 | 2024/07/11 11:00 |
因故停拍 | 新北市土城區- 裕民路116號11樓之2 |
電梯大樓 | 32.65坪 | 276.4903萬 | 8.46萬 | ||
通訊投標 | 2024/07/11 11:00 |
因故停拍 | 新北市板橋區- 光武街125巷3號 |
透天厝 | 33.40坪 | 1,541.33萬 | 46.14萬 | ||
通訊投標 | 2024/07/11 11:00 |
因故停拍 | 新北市新店區- 竹林路97巷10號(整編前 竹林路61巷10號) |
透天厝 | 28.52坪 | 612.6638萬 | 21.48萬 | ||
通訊投標 | 2024/07/11 11:00 |
因故停拍 | 台北市內湖區- 東湖路119巷49弄40號5樓 |
公寓 | 31.27坪 | 775.2151萬 | 24.79萬 | ||
6拍 | 2024/07/11 10:30 |
拍定 3001萬 |
台北市大同區- 迪化街二段123號 |
透天厝 | 82.92坪 | 2973萬 | 35.85萬 | ||
3拍 | 2024/07/11 09:30 |
停拍清償 | 台北市萬華區- 廣州街79號2樓 |
電梯大樓 | 47.06坪 | 1843萬 | 39.16萬 | ||
2拍 | 2024/07/11 09:30 |
拍定 2002萬 |
新北市永和區- 福和路125巷6號5樓 |
公寓 | 61.23坪 | 1693萬 | 27.64萬 | ||
2拍 | 2024/07/11 09:30 |
拍定 1502萬 |
新北市中和區- 捷運路58之5號4樓 |
電梯大樓 | 21.12坪 | 1,155.6萬 | 54.71萬 |