| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1拍 | 2025/12/23 14:30 |
拍定 2910萬 |
台北市內湖區- 內湖路一段739號6樓 |
華廈 | 46.75坪 | 2793萬 | 59.74萬 | |
|
1拍 | 2025/12/23 14:30 |
停拍延緩 | 基隆市中正區- 中正路656巷118號1樓 |
公寓 | 28.30坪 | 720萬 | 25.44萬 | |
|
3拍 | 2025/12/23 13:30 |
拍定 1428萬 |
台中市北區- 進化北路365號19樓之7 |
電梯大樓 | 85.53坪 | 1,285.9萬 | 15.03萬 | |
|
4拍 | 2025/12/23 13:30 |
停拍撤回 | 台中市西屯區- 福雅路151號 |
透天厝 | 111.22坪 | 1,961.2萬 | 17.63萬 | |
|
3拍 | 2025/12/23 10:30 |
拍定 297萬 |
桃園市觀音區- 育仁路一段369巷140號5樓 |
華廈 | 35.62坪 | 294.3萬 | 8.26萬 | |
|
1拍 | 2025/12/23 10:30 |
停拍延緩 | 桃園市中壢區- 復華街85巷17號1樓 |
公寓 | 39.54坪 | 850萬 | 21.49萬 | |
|
1拍 | 2025/12/23 10:30 |
停拍延緩 | 桃園市桃園區- 南山街27號 |
透天厝 | 89.29坪 | 1713萬 | 19.18萬 | |
|
4拍 | 2025/12/23 10:00 |
承受 | 宜蘭縣頭城鎮- 金面路355之9號 |
透天厝 | 39.74坪 | 342.8萬 | 8.62萬 | |
|
3拍 | 2025/12/23 09:30 |
停拍因本件經裁定停止執行 | 台北市萬華區- 漢口街二段54號7樓之11 |
華廈 | 16.89坪 | 670.6萬 | 39.70萬 | |
|
4拍 | 2025/12/23 09:30 |
拍定 909萬 |
台北市文山區- 試院路52之2號2樓 |
公寓 | 26.27坪 | 885.2萬 | 33.69萬 |