| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
									 
								 | 
								通訊投標 | 2025/05/22 14:30  | 
								流標 | 台北市大安區- 忠孝東路三段282號13樓  | 
								電梯大樓 | 194.81坪 | 39,885.6913萬 | 204.74萬 | |
									 
								 | 
								通訊投標 | 2025/05/22 14:30  | 
								流標 | 台北市大安區- 忠孝東路三段282號14樓  | 
								電梯大樓 | 191.97坪 | 39,648.756萬 | 206.53萬 | |
									 
								 | 
								通訊投標 | 2025/05/22 14:30  | 
								流標 | 台北市大安區- 忠孝東路三段282號15樓  | 
								電梯大樓 | 194.02坪 | 40,732.1722萬 | 209.93萬 | |
									 
								 | 
								通訊投標 | 2025/05/22 14:30  | 
								流標 | 台北市大安區- 忠孝東路三段282號16樓  | 
								電梯大樓 | 194.63坪 | 41,080.5253萬 | 211.06萬 | |
									 
								 | 
								通訊投標 | 2025/05/22 14:30  | 
								流標 | 台北市大安區- 忠孝東路三段282號17樓  | 
								電梯大樓 | 194.81坪 | 41,552.6982萬 | 213.29萬 | |
									 
								 | 
								通訊投標 | 2025/05/22 14:30  | 
								流標 | 台北市大安區- 忠孝東路三段282號18樓  | 
								電梯大樓 | 194.64坪 | 41,925.3543萬 | 215.39萬 | |
									 
								 | 
								通訊投標 | 2025/05/22 14:30  | 
								流標 | 台北市大安區- 忠孝東路三段282號19樓  | 
								電梯大樓 | 192.53坪 | 42,039.3186萬 | 218.35萬 | |
									 
								 | 
								通訊投標 | 2025/05/22 14:30  | 
								流標 | 台北市大安區- 忠孝東路三段282號20樓  | 
								電梯大樓 | 138.45坪 | 30,097.9829萬 | 217.39萬 | |
									 
								 | 
								通訊投標 | 2025/05/22 14:30  | 
								流標 | 台北市大安區- 忠孝東路三段282號21樓  | 
								電梯大樓 | 154.07坪 | 34,065.1136萬 | 221.10萬 | |
									 
								 | 
								通訊投標 | 2025/05/22 14:30  | 
								流標 | 台北市大安區- 忠孝東路三段282號22樓  | 
								電梯大樓 | 205.21坪 | 44,060.7164萬 | 214.71萬 |