| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1拍 | 2026/08/06 10:30 |
待標中 | 台北市南港區- 福德街317號2樓 |
公寓 | 25.85坪 | 1727萬 | 66.80萬 | |
|
2拍 | 2026/08/06 10:30 |
待標中 | 台北市南港區- 玉成街85號14樓之3 |
電梯大樓 | 89.92坪 | 5902萬 | 65.63萬 | |
|
1拍 | 2026/08/05 14:30 |
待標中 | 台北市南港區- 重陽路125巷36弄21號3樓 |
華廈 | 59.39坪 | 4161萬 | 70.06萬 | |
|
2拍 | 2026/07/09 10:30 |
流標 | 台北市南港區- 市民大道八段548號1樓 |
店面 | 37.71坪 | 2725萬 | 72.26萬 | |
|
1拍 | 2026/07/06 14:30 |
流標 | 台北市南港區- 福德街309巷36號3樓 |
公寓 | 21.94坪 | 1274萬 | 58.06萬 | |
|
限通訊投標 | 2026/04/20 14:30 |
流標 | 台北市南港區- 永吉路553巷5號17樓之1 |
電梯大樓 | 82.54坪 | 9,000.707萬 | 109.04萬 | |
|
限通訊投標 | 2026/04/20 14:30 |
流標 | 台北市南港區- 永吉路553巷5號17樓之2 |
電梯大樓 | 83.97坪 | 9,167.3929萬 | 109.17萬 | |
|
限通訊投標 | 2026/04/20 14:30 |
流標 | 台北市南港區- 永吉路553巷5號18樓之3 |
電梯大樓 | 74.67坪 | 8,237.3891萬 | 110.31萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/10/14 | 公告中 | 台北市南港區- 八德路四段871號2樓之4 |
電梯大樓 | 15.37坪 | 519萬 | 33.76萬 |