| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2拍 | 2026/11/04 10:30 |
流標 | 新北市三重區- 福隆路10號2樓 |
華廈 | 31.19坪 | 1584萬 | 50.78萬 | |
|
3拍 | 2026/10/22 14:30 |
流標 | 新北市三重區- 福德北路24號9樓之1、8樓之2、11樓之5 |
電梯大樓 | 59.17坪 | 3096萬 | 52.32萬 | |
|
3拍 | 2026/10/22 14:30 |
流標 | 新北市三重區- 福德北路6巷2號5樓 |
公寓 | 13.78坪 | 438萬 | 31.78萬 | |
|
特拍 | 2026/10/07 10:30 |
流標 | 新北市三重區- 仁愛街283巷25號4樓 |
公寓 | 26.24坪 | 758.9萬 | 28.92萬 | |
|
2拍 | 2026/06/25 14:30 |
流標 | 新北市三重區- 中正南路250巷27號12樓 |
電梯大樓 | 24.89坪 | 1,609.31萬 | 64.65萬 | |
|
應買 到期日 |
2027/01/22 | 公告中 | 新北市三重區- 長元街98巷33之1號3樓 |
公寓 | 30.08坪 | 1077萬 | 35.80萬 |