| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1拍 | 2026/01/08 14:30 |
待標中 | 桃園市大溪區- 東二路100號3樓 |
華廈 | 50.15坪 | 940萬 | 18.74萬 | |
|
1拍 | 2026/01/08 10:30 |
待標中 | 桃園市大溪區- 三元一街2巷35弄23號 |
透天厝 | 58.06坪 | 1217萬 | 20.96萬 | |
|
特拍 | 2025/12/31 10:30 |
待標中 | 桃園市大溪區- 永昌路52巷103號 |
別墅 | 102.44坪 | 1,819.9萬 | 17.76萬 | |
|
4拍 | 2025/11/06 14:30 |
流標 | 桃園市大溪區- 三元二街2巷2弄30號 |
透天厝 | 49.67坪 | 662.7萬 | 13.34萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/03/14 | 公告中 | 桃園市大溪區- 員林路二段416巷40弄5衖13號1樓 |
公寓 | 65.82坪 | 695.7萬 | 10.56萬 |