基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通訊投標 | 2024/12/25 14:30 |
待標中 | 新竹市東區- 金城三路27號15樓 |
電梯大樓 | 46.12坪 | 2,559.5948萬 | 55.49萬 | ||
1拍 | 2024/12/19 14:30 |
流標 | 新竹市東區- 大同路47號 |
透天厝 | 149.81坪 | 3310萬 | 22.09萬 | ||
1拍 | 2024/12/19 14:30 |
流標 | 新竹市東區- 中華路二段170巷56號2樓之7 |
華廈 | 8.14坪 | 345萬 | 42.38萬 | ||
應買 到期日 |
2025/03/03 | 公告中 | 新竹市東區- 經國路一段393號10樓之1 |
電梯大樓 | 24.73坪 | 448萬 | 18.11萬 |