| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1拍 | 2026/04/28 14:30 |
待標中 | 新北市樹林區- 東華街64號3樓 |
公寓 | 20.53坪 | 885萬 | 43.10萬 | |
|
2拍 | 2026/04/14 14:30 |
待標中 | 新北市樹林區- 學林路149號2樓 |
華廈 | 16.05坪 | 920萬 | 57.32萬 | |
|
3拍 | 2026/04/14 09:30 |
待標中 | 新北市樹林區- 保安街二段45巷13弄4號5樓 |
公寓 | 26.69坪 | 480萬 | 17.98萬 | |
|
2拍 | 2026/04/09 09:30 |
待標中 | 新北市樹林區- 育英街14號3樓 |
公寓 | 27.60坪 | 741.6萬 | 26.86萬 | |
|
3拍 | 2026/04/08 10:30 |
待標中 | 新北市樹林區- 俊英街116巷41弄29號4樓 |
其他 | 29.39坪 | 768.1萬 | 26.13萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/06/18 | 公告中 | 新北市樹林區- 八德街275號2樓 |
電梯大樓 | 30.08坪 | 1012萬 | 33.64萬 |