| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
限通訊投標 | 2025/12/10 11:00 |
流標 | 台北市中山區- 八德路二段146巷1弄8號5樓 |
電梯大樓 | 102.68坪 | 8,981.59萬 | 87.47萬 | |
|
限通訊投標 | 2025/12/10 11:00 |
流標 | 台北市信義區- 永吉路225巷7弄7號3樓 |
電梯大樓 | 76.45坪 | 7,037.38萬 | 92.05萬 | |
|
限通訊投標 | 2025/12/10 11:00 |
流標 | 台北市大安區- 安東街35號10樓之6 |
電梯大樓 | 34.94坪 | 4,761.18萬 | 136.26萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/08/27 | 公告中 | 台北市北投區- 行義路186巷54號1樓 |
華廈 | 55.52坪 | 1994萬 | 35.91萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/08/26 | 公告中 | 台北市士林區- 後港街160之2號1樓 |
電梯大樓 | 52.36坪 | 3,020.3萬 | 57.68萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/07/18 | 公告中 | 台北市士林區- 中正路335巷6弄4號4樓 |
公寓 | 75.74坪 | 3036萬 | 40.08萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/06/18 | 公告中 | 台北市士林區- 中社路一段61巷10號3樓 |
公寓 | 31.38坪 | 905萬 | 28.84萬 |