| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3拍 | 2026/07/22 14:30 |
拍定 1170萬 |
新北市淡水區- 新市三路一段98號4樓 |
電梯大樓 | 53.92坪 | 968萬 | 17.95萬 | |
|
2拍 | 2026/07/22 14:30 |
停拍撤回 | 台北市北投區- 吉利街39巷7號4樓 |
公寓 | 37.06坪 | 1502萬 | 40.52萬 | |
|
1拍 | 2026/07/22 14:30 |
拍定 11200萬 |
台北市大同區- 延平北路三段83巷3號+5號、7號;1弄1號未登記部分 |
透天厝 | 113.41坪 | 10493萬 | 92.52萬 | |
|
1拍 | 2026/07/22 14:30 |
停拍撤回 | 新北市三芝區- 智成街96號1樓 |
店面 | 20.16坪 | 301萬 | 14.93萬 | |
|
3拍 | 2026/07/22 10:30 |
拍定 588.9萬 |
桃園市楊梅區- 梅獅路二段249巷14號6樓 |
華廈 | 55.69坪 | 588.8萬 | 10.57萬 | |
|
特拍 | 2026/07/22 10:30 |
流標 | 台中市太平區- 永豐路4之10號 |
其他 | 12.56坪 | 149.2萬 | 11.87萬 | |
|
特拍 | 2026/07/22 10:30 |
流標 | 苗栗縣竹南鎮- 光德路2巷45號 |
透天厝 | 57.17坪 | 833.1萬 | 14.57萬 | |
|
特拍 | 2026/07/22 10:30 |
流標 | 台北市信義區- 虎林街239號1樓 |
店面 | 88.68坪 | 4,538.12萬 | 51.17萬 | |
|
3拍 | 2026/07/22 10:30 |
拍定 1353萬 |
新北市樹林區- 學成路768號15樓 |
電梯大樓 | 29.76坪 | 1,212.9萬 | 40.75萬 | |
|
3拍 | 2026/07/22 10:30 |
拍定 802萬 |
新北市三重區- 三和路四段167巷64號4樓 |
公寓 | 39.63坪 | 696.5萬 | 17.57萬 |