基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4拍 | 2024/02/20 09:30 |
流標 | 台北市中山區- 林森北路119巷71之3號1樓 |
店面 | 17.03坪 | 1229萬 | 72.16萬 | ||
4拍 | 2024/02/20 09:30 |
流標 | 台北市中山區- 林森北路119巷71之6號1樓 |
華廈 | 28.03坪 | 1489萬 | 53.12萬 | ||
4拍 | 2024/02/20 09:30 |
流標 | 台北市中山區- 林森北路119巷71之7號1樓 |
華廈 | 28.03坪 | 1488萬 | 53.08萬 | ||
4拍 | 2024/02/20 09:30 |
流標 | 台北市中山區- 林森北路119巷58號1樓 |
店面 | 28.03坪 | 1981萬 | 70.67萬 | ||
4拍 | 2024/02/20 09:30 |
流標 | 台北市中山區- 林森北路119巷58之1號1樓 |
店面 | 28.03坪 | 2189萬 | 78.09萬 | ||
4拍 | 2024/02/20 09:30 |
流標 | 台北市中山區- 林森北路119巷71之5號1樓 |
店面 | 10.27坪 | 715萬 | 69.62萬 | ||
2拍 | 2024/02/20 09:30 |
拍定 3212萬 |
台北市大安區- 忠孝東路三段224號8樓之1 |
電梯大樓 | 38.02坪 | 3042萬 | 80.01萬 | ||
2拍 | 2024/02/20 09:30 |
拍定 2161萬 |
台北市信義區- 忠孝東路五段524巷3弄10號2樓 |
公寓 | 28.16坪 | 2,160.4萬 | 76.71萬 | ||
應買 到期日 |
2024/02/20 | 已被應買 | 新北市土城區- 廣明街41巷1弄1號4樓 |
公寓 | 33.87坪 | 910.8萬 | 26.89萬 | ||
2拍 | 2024/02/19 14:30 |
停拍撤回 | 台北市內湖區- 新富街70號4樓 |
電梯大樓 | 100.42坪 | 4904萬 | 48.83萬 |