| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
通訊投標 | 2025/05/22 14:30 |
流標 | 台北市大安區- 忠孝東路三段282號22樓 |
電梯大樓 | 205.21坪 | 44,060.7164萬 | 214.71萬 | |
|
通訊投標 | 2025/05/22 14:30 |
流標 | 台北市大安區- 忠孝東路三段282號23樓 |
電梯大樓 | 204.94坪 | 44,183.1714萬 | 215.59萬 | |
|
通訊投標 | 2025/05/22 14:30 |
流標 | 台北市大安區- 忠孝東路三段282號24樓 |
電梯大樓 | 206.12坪 | 44,891.0003萬 | 217.79萬 | |
|
通訊投標 | 2025/05/22 14:30 |
流標 | 台北市大安區- 忠孝東路三段282號25樓 |
電梯大樓 | 206.30坪 | 45,349.5332萬 | 219.82萬 | |
|
通訊投標 | 2025/05/22 14:30 |
流標 | 台北市大安區- 忠孝東路三段282號26樓 |
電梯大樓 | 205.21坪 | 45,708.9436萬 | 222.74萬 | |
|
通訊投標 | 2025/05/22 14:30 |
流標 | 台北市大安區- 忠孝東路三段282號27樓 |
電梯大樓 | 206.43坪 | 46,209.9482萬 | 223.85萬 | |
|
通訊投標 | 2025/05/22 14:30 |
流標 | 台北市大安區- 忠孝東路三段282號28樓 |
電梯大樓 | 205.20坪 | 46,586.2492萬 | 227.02萬 | |
|
通訊投標 | 2025/05/22 14:30 |
流標 | 台北市大安區- 忠孝東路三段282號29樓 |
電梯大樓 | 206.30坪 | 47,076.516萬 | 228.19萬 | |
|
3拍 | 2025/05/22 14:30 |
拍定 683.8999萬 |
桃園市平鎮區- 工業東路31號 |
透天厝 | 56.87坪 | 519.7萬 | 9.13萬 | |
|
3拍 | 2025/05/22 14:30 |
拍定 612萬 |
桃園市桃園區- 莊敬路一段210巷118號10樓(實際19+20樓) |
電梯大樓 | 17.02坪 | 448萬 | 26.32萬 |