| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1拍 | 2024/12/10 10:00 |
停拍延緩 | 宜蘭縣五結鄉- 中正路二段198巷9號 |
其他 | 232.03坪 | 1742萬 | 7.50萬 | |
|
1拍 | 2024/12/10 10:00 |
停拍內容變更 | 宜蘭縣五結鄉- 利成路一段50巷27號 |
透天厝 | 46.29坪 | 330萬 | 7.12萬 | |
|
3拍 | 2024/12/10 09:00 |
停拍延緩 | 台中市西區- 向上路一段30號6樓 |
電梯大樓 | 57.44坪 | 877.1萬 | 15.26萬 | |
|
1拍 | 2024/12/10 09:00 |
拍定 858.7萬 |
台中市北屯區- 大鵬路52巷2弄12號 |
透天厝 | 27.57坪 | 698萬 | 25.31萬 | |
|
2拍 | 2024/12/09 14:30 |
停拍撤回 | 台北市士林區- 中山北路七段14巷36之2號7樓 |
華廈 | 61.85坪 | 1,868.56萬 | 30.21萬 | |
|
1拍 | 2024/12/09 14:30 |
停拍撤回 | 新北市板橋區- 松柏街15巷22號2樓 |
公寓 | 27.51坪 | 1880萬 | 68.33萬 | |
|
1拍 | 2024/12/09 14:30 |
停拍撤回 | 新北市樹林區- 俊英街133巷16之3號4樓 |
電梯大樓 | 55.48坪 | 2193萬 | 39.52萬 | |
|
1拍 | 2024/12/05 09:30 |
停拍延緩 | 新竹縣竹東鎮- 商華街86號 |
透天厝 | 71.94坪 | 1260萬 | 17.51萬 | |
|
1拍 | 2024/12/05 09:30 |
停拍延緩 | 新竹縣竹東鎮- 三民街6號 |
透天厝 | 23.88坪 | 800萬 | 33.50萬 | |
|
通訊投標 | 2024/12/04 14:30 |
拍定 14427.65萬 |
台北市中正區- 羅斯福路三段136號21樓之1 |
電梯大樓 | 102.74坪 | 14,427.643萬 | 140.42萬 |