| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
特拍 | 2026/02/04 10:00 |
流標 | 基隆市安樂區- 武隆街103巷55弄3號2樓 |
公寓 | 30.34坪 | 341.1萬 | 11.24萬 | |
|
2拍 | 2026/02/04 10:00 |
拍定 26萬 |
新北市瑞芳區- 中央路48巷86號(未保存)(無土地) |
其他 | 15.52坪 | 17.9萬 | 1.15萬 | |
|
1拍 | 2026/02/04 10:00 |
停拍因第三人聲明異議 | 基隆市七堵區- 堵南街12之5號7樓 |
華廈 | 22.90坪 | 665.5萬 | 29.06萬 | |
|
3拍 | 2026/02/03 14:30 |
拍定 136.448萬 |
宜蘭縣五結鄉- 五濱路一段136巷22號11樓之9 |
電梯大樓 | 14.15坪 | 131.2萬 | 9.27萬 | |
|
3拍 | 2026/02/03 14:30 |
拍定 1151.8萬 |
桃園市中壢區- 自強一路48號1樓 |
店面 | 43.22坪 | 1040萬 | 24.06萬 | |
|
2拍 | 2026/02/03 14:30 |
停拍內容變更 | 基隆市中正區- 正榮街77巷48號 |
透天厝 | 106.74坪 | 843.3萬 | 7.90萬 | |
|
1拍 | 2026/02/03 14:30 |
流標 | 宜蘭縣蘇澳鎮- 光榮路92巷21號 |
透天厝 | 69.57坪 | 1070萬 | 15.38萬 | |
|
3拍 | 2026/02/03 13:30 |
拍定 1559.1萬 |
台中市豐原區- 東陽路130巷42號 |
透天厝 | 106.40坪 | 1360萬 | 12.78萬 | |
|
2拍 | 2026/02/03 10:30 |
拍定 662萬 |
桃園市中壢區- 九和一街1號5樓之5 |
電梯大樓 | 26.12坪 | 624萬 | 23.88萬 | |
|
2拍 | 2026/02/03 10:30 |
拍定 1050萬 |
桃園市桃園區- 國際路一段98巷46號5樓 |
華廈 | 49.66坪 | 1020萬 | 20.53萬 |