| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4拍 | 2025/10/30 10:00 |
拍定 681萬 |
宜蘭縣宜蘭市- 民權路二段300號 |
透天厝 | 123.27坪 | 629.8萬 | 5.10萬 | |
|
1拍 | 2025/10/30 10:00 |
流標 | 宜蘭縣蘇澳鎮- 港口路28之75號 |
其他 | 188.13坪 | 2346萬 | 12.47萬 | |
|
2拍 | 2025/10/30 09:30 |
停拍內容變更 | 台北市松山區- 寶清街30巷22號1樓 |
公寓 | 33.88坪 | 2736萬 | 80.75萬 | |
|
2拍 | 2025/10/29 15:00 |
停拍延緩 | 宜蘭縣冬山鄉- 香中路182巷16號 |
別墅 | 67.72坪 | 800萬 | 11.81萬 | |
|
2拍 | 2025/10/29 15:00 |
拍定 288萬 |
宜蘭縣冬山鄉- 港尾路17巷9號 |
透天厝 | 64.71坪 | 288萬 | 4.45萬 | |
|
特拍 | 2025/10/29 10:30 |
流標 | 苗栗縣公館鄉- 福基村11鄰252號 |
透天厝 | 83.63坪 | 376.4萬 | 4.50萬 | |
|
3拍 | 2025/10/29 10:30 |
拍定 2656萬 |
新北市新店區- 安德街158號5樓 |
辦公室 | 99.68坪 | 2,536.5萬 | 25.44萬 | |
|
3拍 | 2025/10/29 10:30 |
停拍延緩 | 新北市汐止區- 東勢街216巷2弄5號 |
透天厝 | 141.08坪 | 2,270.3萬 | 16.09萬 | |
|
3拍 | 2025/10/29 10:30 |
拍定 2859萬 |
新北市三重區- 中正北路110號5樓 |
電梯大樓 | 67.30坪 | 2432萬 | 36.13萬 | |
|
4拍 | 2025/10/29 10:00 |
流標 | 宜蘭縣冬山鄉- 梅花路459號、459之1號 |
透天厝 | 76.85坪 | 1,027.2萬 | 13.36萬 |