基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1拍 | 2024/08/07 09:30 |
停拍撤回 | 新北市鶯歌區- 尖山路40號4樓 |
公寓 | 38.41坪 | 780萬 | 20.30萬 | ||
1拍 | 2024/08/07 09:30 |
拍定 1559萬 |
新北市永和區- 成功路二段79號5樓之3 |
電梯大樓 | 26.90坪 | 1500萬 | 55.76萬 | ||
3拍 | 2024/08/06 14:30 |
拍定 1117萬 |
宜蘭縣壯圍鄉- 新南路一段168巷20弄1號 |
透天厝 | 83.26坪 | 1117萬 | 13.41萬 | ||
2拍 | 2024/08/06 14:30 |
停拍延緩 | 台北市松山區- 南京東路四段107號6樓之2 |
辦公室 | 39.50坪 | 2856萬 | 72.30萬 | ||
2拍 | 2024/08/06 09:30 |
拍定 388萬 |
新竹市北區- 北大路468號4樓之3 |
電梯大樓 | 12.53坪 | 359.2萬 | 28.66萬 | ||
1拍 | 2024/08/05 14:30 |
停拍裁定保全處分 | 台北市大同區- 民權西路118巷2號7樓之4 |
電梯大樓 | 10.91坪 | 1226萬 | 112.37萬 | ||
1拍 | 2024/08/05 10:30 |
拍定 296萬 |
基隆市暖暖區- 源遠路280巷114號2樓 |
華廈 | 28.25坪 | 180萬 | 6.37萬 | ||
1拍 | 2024/08/05 10:30 |
流標 | 基隆市暖暖區- 源遠路280巷120號4樓 |
華廈 | 33.65坪 | 205萬 | 6.09萬 | ||
1拍 | 2024/08/05 10:30 |
流標 | 基隆市暖暖區- 源遠路280巷126號6樓 |
華廈 | 32.37坪 | 195萬 | 6.02萬 | ||
應買 到期日 |
2024/08/03 | 第三人聲明應買 | 桃園市新屋區- 華興路475巷201弄127號 |
別墅 | 126.12坪 | 1,451.6萬 | 11.50萬 |