| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1拍 | 2026/03/12 09:30 |
待標中 | 台北市萬華區- 康定路25巷35弄6號地下層、1樓、2樓、3樓、4樓 |
公寓 | 83.42坪 | 3751萬 | 44.96萬 | |
|
4拍 | 2026/02/12 09:30 |
待標中 | 台北市萬華區- 寶興街230號5樓 |
公寓 | 40.97坪 | 1,184.96萬 | 28.92萬 | |
|
3拍 | 2026/01/21 14:30 |
待標中 | 台北市萬華區- 桂林路224巷18號2樓 |
公寓 | 23.31坪 | 728萬 | 31.23萬 | |
|
3拍 | 2026/01/21 14:30 |
待標中 | 台北市萬華區- 桂林路224巷18號5樓 |
公寓 | 23.31坪 | 737萬 | 31.61萬 | |
|
3拍 | 2026/01/20 09:30 |
待標中 | 台北市萬華區- 西園路二段281巷28號9樓之1 |
電梯大樓 | 48.90坪 | 2121萬 | 43.37萬 | |
|
2拍 | 2026/01/20 09:30 |
待標中 | 台北市萬華區- 西寧南路36號2樓之83 |
華廈 | 5.90坪 | 178.4萬 | 30.23萬 | |
|
2拍 | 2026/01/19 09:30 |
待標中 | 台北市萬華區- 環河南路三段135號13樓 |
電梯大樓 | 60.61坪 | 4034萬 | 66.55萬 | |
|
2拍 | 2026/01/14 09:30 |
流標 | 台北市萬華區- 環河南路二段250巷56弄10號4樓 |
公寓 | 25.64坪 | 1095萬 | 42.70萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/04/13 | 公告中 | 台北市萬華區- 西寧南路36號3樓之98 |
華廈 | 11.44坪 | 278.9萬 | 24.37萬 |