| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2拍 | 2026/03/18 09:30 |
待標中 | 新竹縣新豐鄉- 建興路一段146巷16弄20號 |
透天厝 | 60.11坪 | 954.02萬 | 15.87萬 | |
|
2拍 | 2026/03/02 14:30 |
待標中 | 新竹縣新豐鄉- 建興路二段620號7樓之2 |
華廈 | 23.36坪 | 752萬 | 32.19萬 | |
|
3拍 | 2026/02/25 09:30 |
待標中 | 新竹縣新豐鄉- 建興路一段146巷16弄22號 |
透天厝 | 73.81坪 | 1,097.75萬 | 14.87萬 | |
|
特拍 | 2025/12/17 14:30 |
流標 | 新竹縣新豐鄉- 新庄路135巷23號10樓+11樓 |
電梯大樓 | 45.01坪 | 438.51萬 | 9.74萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/05/05 | 公告中 | 新竹縣新豐鄉- 建興路二段205巷2弄12號 |
透天厝 | 58.89坪 | 1210萬 | 20.54萬 |