| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2拍 | 2026/10/28 10:30 |
待標中 | 桃園市楊梅區- 楊新路四段592號 |
其他 | 120.72坪 | 5,022.4萬 | 41.60萬 | |
|
3拍 | 2026/10/27 10:30 |
待標中 | 桃園市楊梅區- 三元街160巷9號8樓 |
華廈 | 36.08坪 | 561.6萬 | 15.56萬 | |
|
特拍 | 2026/09/16 10:30 |
流標 | 桃園市楊梅區- 金溪路382號1樓 |
店面 | 122.88坪 | 1,693.3萬 | 13.78萬 | |
|
2拍 | 2026/09/09 14:30 |
流標 | 桃園市楊梅區- 楊湖路四段108巷29號 |
別墅 | 68.75坪 | 1175萬 | 17.09萬 | |
|
2拍 | 2026/07/14 10:30 |
流標 | 桃園市楊梅區- 老莊路505巷77弄17號 |
別墅 | 85.20坪 | 1,045.68萬 | 12.27萬 | |
|
特拍 | 2026/05/13 10:30 |
流標 | 桃園市楊梅區- 高獅路832號3樓 |
公寓 | 24.38坪 | 312萬 | 12.79萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/12/17 | 公告中 | 桃園市楊梅區- 楊湖路三段233巷60弄23號 |
別墅 | 90.15坪 | 1,697.3萬 | 18.82萬 |