| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
									 
								 | 
								3拍 | 2025/12/09 14:30  | 
								待標中 | 新竹縣竹北市- 國興街60巷9號  | 
								透天厝 | 51.74坪 | 1,044.48萬 | 20.18萬 | |
									 
								 | 
								2拍 | 2025/12/01 14:30  | 
								待標中 | 新竹縣竹北市- 莊敬南路152號19樓  | 
								電梯大樓 | 119.55坪 | 5096萬 | 42.62萬 | |
									 
								 | 
								2拍 | 2025/11/27 14:30  | 
								待標中 | 新竹縣竹北市- 中和街39巷24號  | 
								透天厝 | 66.62坪 | 925.6萬 | 13.89萬 | |
									 
								 | 
								3拍 | 2025/11/19 10:30  | 
								待標中 | 新竹縣竹北市- 長青路一段207巷132號(無土地)  | 
								其他 | 52.69坪 | 176.1萬 | 3.34萬 | |
									 
								 | 
								2拍 | 2025/11/17 14:30  | 
								待標中 | 新竹縣竹北市- 文興路二段511號13樓  | 
								電梯大樓 | 122.41坪 | 6201萬 | 50.65萬 | |
									 
								 | 
								1拍 | 2025/11/12 09:30  | 
								待標中 | 新竹縣竹北市- 西濱路一段126巷11弄21號  | 
								別墅 | 46.51坪 | 1602萬 | 34.44萬 | |
									 
								 | 
								1拍 | 2025/10/31 09:30  | 
								流標 | 新竹縣竹北市- 吳濁流路88號  | 
								別墅 | 122.18坪 | 4370萬 | 35.76萬 | |
									 
								 | 
								1拍 | 2025/10/30 09:30  | 
								流標 | 新竹縣竹北市- 十興路一段221號(未保存)  | 
								其他 | 129.16坪 | 4400萬 | 34.06萬 | |
									 
								 | 
								通訊投標 | 2025/08/27 14:30  | 
								流標 | 新竹縣竹北市- 中華路348號6樓之3  | 
								電梯大樓 | 9.99坪 | 344.2388萬 | 34.45萬 | |
									 
								 | 
								特拍 | 2025/08/14 09:30  | 
								流標 | 新竹縣竹北市- 博愛街426之1號4樓之7  | 
								華廈 | 19.12坪 | 458.2萬 | 23.96萬 |