| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
特拍 | 2025/10/31 09:00 |
拍定 1308.9萬 |
台中市西區- 大業北路1號2樓 |
華廈 | 52.20坪 | 1,154.6萬 | 22.11萬 | |
|
3拍 | 2025/10/30 14:30 |
拍定 828.3萬 |
桃園市中壢區- 延平路429號14樓之7 |
辦公室 | 41.26坪 | 768萬 | 18.61萬 | |
|
2拍 | 2025/10/30 10:30 |
停拍撤回 | 桃園市中壢區- 華美一路16巷15號3樓 |
華廈 | 39.20坪 | 896萬 | 22.85萬 | |
|
4拍 | 2025/10/30 10:00 |
拍定 681萬 |
宜蘭縣宜蘭市- 民權路二段300號 |
透天厝 | 123.27坪 | 629.8萬 | 5.10萬 | |
|
1拍 | 2025/10/30 10:00 |
流標 | 宜蘭縣蘇澳鎮- 港口路28之75號 |
其他 | 188.13坪 | 2346萬 | 12.47萬 | |
|
2拍 | 2025/10/29 15:00 |
拍定 288萬 |
宜蘭縣冬山鄉- 港尾路17巷9號 |
透天厝 | 64.71坪 | 288萬 | 4.45萬 | |
|
特拍 | 2025/10/29 10:30 |
流標 | 苗栗縣公館鄉- 福基村11鄰252號 |
透天厝 | 83.63坪 | 376.4萬 | 4.50萬 | |
|
3拍 | 2025/10/29 10:30 |
拍定 2656萬 |
新北市新店區- 安德街158號5樓 |
辦公室 | 99.68坪 | 2,536.5萬 | 25.44萬 | |
|
3拍 | 2025/10/29 10:30 |
停拍延緩 | 新北市汐止區- 東勢街216巷2弄5號 |
透天厝 | 141.08坪 | 2,270.3萬 | 16.09萬 | |
|
3拍 | 2025/10/29 10:30 |
拍定 2859萬 |
新北市三重區- 中正北路110號5樓 |
電梯大樓 | 67.30坪 | 2432萬 | 36.13萬 |