| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4拍 | 2025/05/14 10:00 |
流標 | 宜蘭縣羅東鎮- 振泰街6號、8號 |
透天厝 | 57.53坪 | 1,436.3萬 | 24.96萬 | |
|
特拍 | 2025/05/14 09:30 |
流標 | 新竹市北區- 中山路431巷31號5樓 |
公寓 | 23.10坪 | 423.8萬 | 18.34萬 | |
|
4拍 | 2025/05/14 09:30 |
拍定 607.3萬 |
新北市泰山區- 漢口街9巷20號4樓 |
公寓 | 37.58坪 | 488萬 | 12.98萬 | |
|
2拍 | 2025/05/14 09:00 |
拍定 1572.5萬 |
台中市東區- 公園東路57號5樓之2 |
電梯大樓 | 44.38坪 | 1488萬 | 33.52萬 | |
|
3拍 | 2025/05/13 14:30 |
拍定 4000萬 |
台北市大安區- 仁愛路三段18之1號7樓之1 |
華廈 | 69.00坪 | 3706萬 | 53.71萬 | |
|
特拍 | 2025/05/13 14:30 |
流標 | 苗栗縣苗栗市- 大坑63之1號(無土地) |
透天厝 | 80.21坪 | 443.6萬 | 5.53萬 | |
|
2拍 | 2025/05/13 14:30 |
停拍內容變更 | 新北市三峽區- 國光街30號6樓 |
華廈 | 45.12坪 | 1392萬 | 30.85萬 | |
|
2拍 | 2025/05/13 14:30 |
拍定 38180萬 |
台北市大安區- 敦化南路一段261號1樓、6樓+6樓之1 |
店面 | 220.71坪 | 36566萬 | 165.67萬 | |
|
1拍 | 2025/05/13 10:30 |
承受 | 桃園市觀音區- 大湖路一段1251號 |
其他 | 117.19坪 | 1300萬 | 11.09萬 | |
|
3拍 | 2025/05/13 09:30 |
拍定 1331.3萬 |
台北市中山區- 龍江路412巷19號5樓 |
公寓 | 28.15坪 | 1301萬 | 46.21萬 |