| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2拍 | 2025/11/24 14:30 |
拍定 3880萬 |
台北市大同區- 迪化街一段14巷9號 |
透天厝 | 74.96坪 | 3701萬 | 49.37萬 | |
|
應買 到期日 |
2025/11/23 | 停拍聲請減價拍賣 | 新北市林口區- 文化三路二段310號1樓+2樓 |
店面 | 64.54坪 | 4007萬 | 62.08萬 | |
|
1拍 | 2025/11/21 14:30 |
流標 | 新北市新店區- 光華街20巷11號2樓 |
華廈 | 17.18坪 | 825萬 | 48.02萬 | |
|
2拍 | 2025/11/21 09:30 |
停拍內容變更 | 新北市新店區- 民權路88之2號7樓 |
辦公室 | 66.18坪 | 2160萬 | 32.63萬 | |
|
2拍 | 2025/11/21 09:30 |
停拍內容變更 | 新北市新店區- 民權路88之3號9樓 |
辦公室 | 131.46坪 | 4581萬 | 34.84萬 | |
|
2拍 | 2025/11/21 09:30 |
停拍內容變更 | 新北市新店區- 民權路88之3號1樓 |
辦公室 | 128.89坪 | 5688萬 | 44.13萬 | |
|
2拍 | 2025/11/21 09:30 |
停拍內容變更 | 新北市新店區- 民權路88之4號7樓 |
辦公室 | 67.77坪 | 2223萬 | 32.80萬 | |
|
3拍 | 2025/11/21 09:00 |
拍定 650萬 |
台中市南區- 忠明南路780號16樓之5 |
電梯大樓 | 26.09坪 | 521.6萬 | 19.99萬 | |
|
3拍 | 2025/11/21 09:00 |
停拍內容變更 | 台中市西區- 美村路一段806號13樓之8 |
電梯大樓 | 75.04坪 | 1504萬 | 20.04萬 | |
|
3拍 | 2025/11/21 09:00 |
拍定 1122萬 |
台中市北屯區- 環太東路623號12樓之6 |
電梯大樓 | 41.96坪 | 1024萬 | 24.40萬 |