基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1拍 | 2024/10/17 14:30 |
流標 | 桃園市中壢區- 福星六街89號12樓 |
電梯大樓 | 48.74坪 | 1080萬 | 22.15萬 | ||
1拍 | 2024/10/17 14:30 |
拍定 417萬 |
桃園市桃園區- 延壽街121之10巷17號5樓之5 |
華廈 | 13.03坪 | 390萬 | 29.93萬 | ||
3拍 | 2024/10/17 10:30 |
拍定 2251萬 |
桃園市中壢區- 中山東路一段12號 |
透天厝 | 115.40坪 | 1,937.3萬 | 16.78萬 | ||
1拍 | 2024/10/17 10:30 |
停拍延緩 | 桃園市龜山區- 文德二路158巷12號2樓 |
華廈 | 31.52坪 | 1022萬 | 32.42萬 | ||
1拍 | 2024/10/17 10:30 |
流標 | 桃園市桃園區- 民安路87之2號3樓 |
電梯大樓 | 110.22坪 | 1805萬 | 16.37萬 | ||
1拍 | 2024/10/17 10:30 |
停拍撤回 | 桃園市中壢區- 中園路115之3號2樓 |
華廈 | 50.43坪 | 1080萬 | 21.41萬 | ||
1拍 | 2024/10/17 09:30 |
拍定 663.3萬 |
新北市中和區- 景平路182號27樓之6 |
電梯大樓 | 10.51坪 | 631.62萬 | 60.09萬 | ||
1拍 | 2024/10/17 09:30 |
停拍延緩 | 新北市三重區- 福德北路18號14樓之6 |
電梯大樓 | 26.16坪 | 2090萬 | 79.89萬 | ||
1拍 | 2024/10/17 09:30 |
流標 | 新北市新莊區- 中華路二段314號9樓 |
電梯大樓 | 45.93坪 | 2040萬 | 44.41萬 | ||
3拍 | 2024/10/17 09:00 |
拍定 1923.4萬 |
台中市西區- 五權五街257巷35號 |
透天厝 | 85.34坪 | 1661萬 | 19.46萬 |