| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1拍 | 2026/04/09 14:30 |
停拍未合法送達 | 新北市淡水區- 新市五路三段240號10樓 |
電梯大樓 | 33.64坪 | 910萬 | 27.05萬 | |
|
1拍 | 2026/04/09 14:30 |
流標 | 新北市八里區- 頂寮三街30號6樓 |
華廈 | 30.37坪 | 807萬 | 26.57萬 | |
|
1拍 | 2026/04/09 14:30 |
流標 | 台北市北投區- 行義路186巷41之1號2樓 |
華廈 | 94.46坪 | 3971萬 | 42.03萬 | |
|
1拍 | 2026/04/09 14:30 |
流標 | 台北市內湖區- 成功路四段69號4樓 |
電梯大樓 | 103.43坪 | 7051萬 | 68.17萬 | |
|
1拍 | 2026/04/09 14:30 |
流標 | 新北市汐止區- 湖前街110巷97弄19號9樓 |
電梯大樓 | 84.54坪 | 3272萬 | 38.70萬 | |
|
1拍 | 2026/04/09 14:30 |
流標 | 新北市汐止區- 瑞松街150巷20號5樓之17+6樓之17 |
華廈 | 31.53坪 | 539萬 | 17.09萬 | |
|
3拍 | 2026/04/09 13:30 |
拍定 1188.9萬 |
台中市太平區- 環中東路四段67號6樓之1 |
電梯大樓 | 45.55坪 | 972.8萬 | 21.35萬 | |
|
1拍 | 2026/04/09 13:30 |
停拍撤回 | 台中市龍井區- 竹師路一段260巷19弄41號2樓之6 |
華廈 | 30.75坪 | 509.6萬 | 16.57萬 | |
|
3拍 | 2026/04/09 10:30 |
拍定 410萬 |
桃園市龍潭區- 金龍路347巷14號4樓 |
公寓 | 30.74坪 | 403.2萬 | 13.11萬 | |
|
3拍 | 2026/04/09 10:30 |
拍定 1633.9萬 |
桃園市桃園區- 北埔路17巷7號 |
透天厝 | 68.54坪 | 1,323.6萬 | 19.31萬 |