| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2拍 | 2026/04/09 10:30 |
拍定 800萬 |
桃園市桃園區- 上海路157號9樓 |
電梯大樓 | 28.71坪 | 720萬 | 25.07萬 | |
|
2拍 | 2026/04/09 10:30 |
停拍內容變更 | 桃園市龜山區- 長壽路269巷12號9樓 |
電梯大樓 | 48.13坪 | 1120萬 | 23.27萬 | |
|
1拍 | 2026/04/09 10:30 |
停拍撤回 | 桃園市大溪區- 三層老街21號及23號(門牌整編前: 三層12號) |
透天厝 | 49.77坪 | 879萬 | 17.66萬 | |
|
特拍 | 2026/04/09 10:00 |
停拍待調查 | 宜蘭縣頭城鎮- 環鎮東路二段568巷23號+25號 |
透天厝 | 262.48坪 | 2,293.8萬 | 8.73萬 | |
|
特拍 | 2026/04/09 10:00 |
停拍待調查 | 宜蘭縣礁溪鄉- 仁愛路19巷18號6樓之5 |
辦公室 | 48.85坪 | 870.4萬 | 17.81萬 | |
|
2拍 | 2026/04/09 10:00 |
流標 | 宜蘭縣五結鄉- 大吉三路338號 |
透天厝 | 36.68坪 | 572萬 | 15.59萬 | |
|
1拍 | 2026/04/09 10:00 |
流標 | 宜蘭縣南澳鄉- 新溪路60巷2號(未保存) |
透天厝 | 50.40坪 | 304萬 | 6.03萬 | |
|
1拍 | 2026/04/09 09:30 |
流標 | 新北市新莊區- 中華路二段314號9樓 |
電梯大樓 | 45.93坪 | 2349萬 | 51.14萬 | |
|
3拍 | 2026/04/09 09:30 |
拍定 3113萬 |
台北市大安區- 大安路一段175巷12號5樓 |
華廈 | 54.50坪 | 2,473.6萬 | 45.38萬 | |
|
3拍 | 2026/04/09 09:30 |
拍定 356萬 |
新竹市北區- 林森路275號8樓之3 |
電梯大樓 | 11.99坪 | 320.39萬 | 26.72萬 |