| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1拍 | 2026/10/20 13:30 |
流標 | 台中市大肚區- 遊園路一段70巷106之3號4樓 |
公寓 | 40.50坪 | 240.6萬 | 5.94萬 | |
|
2拍 | 2026/10/20 10:30 |
拍定 522.1萬 |
桃園市八德區- 介壽路二段361巷42弄19號 |
透天厝 | 38.06坪 | 452.8萬 | 11.89萬 | |
|
1拍 | 2026/10/20 10:30 |
流標 | 桃園市平鎮區- 平東路86巷27弄21號 |
透天厝 | 15.12坪 | 473.7萬 | 31.32萬 | |
|
特拍 | 2026/10/20 10:00 |
流標 | 宜蘭縣蘇澳鎮- 龍祥二路6巷12號 |
透天厝 | 52.43坪 | 611.6萬 | 11.66萬 | |
|
2拍 | 2026/10/20 09:30 |
拍定 2988.1萬 |
台北市大安區- 和平東路一段202號5樓 |
電梯大樓 | 30.73坪 | 2956萬 | 96.19萬 | |
|
1拍 | 2026/10/20 09:30 |
停拍延緩 | 台北市大安區- 忠孝東路四段205巷29弄4號1樓 |
店面 | 27.52坪 | 6510萬 | 236.55萬 | |
|
1拍 | 2026/10/20 09:30 |
拍定 2661萬 |
台北市中山區- 民族東路16號4樓之1 |
華廈 | 38.19坪 | 2293萬 | 60.04萬 | |
|
1拍 | 2026/10/20 09:30 |
拍定 1891.1萬 |
台北市信義區- 松德路25巷48號7樓 |
華廈 | 34.08坪 | 1855萬 | 54.43萬 | |
|
特拍 | 2026/10/20 09:00 |
拍定 357萬 |
台中市東勢區- 文化街326巷7號 |
透天厝 | 64.13坪 | 340.8萬 | 5.31萬 | |
|
3拍 | 2026/10/20 09:00 |
拍定 450.1萬 |
台中市北區- 金龍街36巷2號3樓之3 |
公寓 | 29.28坪 | 384萬 | 13.11萬 |