| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1拍 | 2025/10/08 10:30 |
流標 | 新北市汐止區- 秀山路104巷11號 |
透天厝 | 102.18坪 | 2812萬 | 27.52萬 | |
|
2拍 | 2025/10/08 09:30 |
停拍內容變更 | 新北市板橋區- 海山路25號13樓、13樓之1 |
電梯大樓 | 79.90坪 | 3392萬 | 42.45萬 | |
|
2拍 | 2025/10/08 09:30 |
停拍內容變更 | 新北市蘆洲區- 永安北路二段58巷18號1樓 |
店面 | 101.55坪 | 2984萬 | 29.38萬 | |
|
3拍 | 2025/10/08 09:00 |
拍定 294萬 |
台中市南屯區- 黎明路一段230巷1之4號3樓 |
公寓 | 18.04坪 | 292.8萬 | 16.23萬 | |
|
1拍 | 2025/10/08 09:00 |
停拍內容變更 | 台中市太平區- 環中東路四段67號2樓之2 |
電梯大樓 | 45.30坪 | 1361萬 | 30.04萬 | |
|
2拍 | 2025/10/07 14:30 |
停拍內容變更 | 苗栗縣竹南鎮- 科專三路23號10樓之5 |
華廈 | 56.64坪 | 1240萬 | 21.89萬 | |
|
1拍 | 2025/10/07 14:30 |
停拍清償 | 宜蘭縣礁溪鄉- 三興巷6弄13號(未保存)(無土地) |
其他 | 84.73坪 | 200萬 | 2.36萬 | |
|
2拍 | 2025/10/07 13:30 |
拍定 1588.9萬 |
台中市龍井區- 沙田路四段180巷3號 |
透天厝 | 68.49坪 | 1416萬 | 20.67萬 | |
|
3拍 | 2025/10/07 09:00 |
拍定 571.7萬 |
台中市潭子區- 頭張路二段63號10樓 |
華廈 | 38.35坪 | 570.3萬 | 14.87萬 | |
|
2拍 | 2025/10/07 09:00 |
停拍拍賣無實益 | 台中市梧棲區- 文華街28巷40弄6號、文華街28巷50號、臺灣大道八段525巷8號 |
透天厝 | 233.17坪 | 3,926.4萬 | 16.83萬 |