基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3拍 | 2023/01/12 10:30 |
拍定 983.2萬 |
桃園市中壢區- 陸光一街11號14樓 |
電梯大樓 | 64.45坪 | 732.8萬 | 11.37萬 | ||
3拍 | 2023/01/12 10:30 |
拍定 443.9萬 |
桃園市新屋區- 觀海路二段500巷25號 |
其他 | 55.05坪 | 379.1萬 | 6.88萬 | ||
3拍 | 2023/01/12 10:30 |
拍定 2812萬 |
台北市內湖區- 民權東路六段190巷111號1樓 |
華廈 | 52.90坪 | 2137萬 | 40.39萬 | ||
2拍 | 2023/01/12 10:30 |
停拍拍賣無實益 | 新北市汐止區- 忠三街10巷37弄4號 |
別墅 | 123.98坪 | 2186萬 | 17.63萬 | ||
1拍 | 2023/01/12 10:30 |
停拍因有無停止執行事由尚待調查 | 台北市士林區- 劍潭路55巷17弄11號1樓 |
公寓 | 59.68坪 | 3,124.5萬 | 52.35萬 | ||
1拍 | 2023/01/12 10:30 |
停拍 | 桃園市中壢區- 五常街32號 |
透天厝 | 172.99坪 | 4372萬 | 25.27萬 | ||
1拍 | 2023/01/12 09:30 |
停拍延緩 | 台北市中山區- 林森北路85巷90號3樓之8 |
公寓 | 11.21坪 | 555萬 | 49.50萬 | ||
3拍 | 2023/01/12 09:30 |
拍定 1988萬 |
新北市新店區- 直潭三街5號 |
透天厝 | 139.43坪 | 1764萬 | 12.65萬 | ||
3拍 | 2023/01/11 14:30 |
停拍撤回 | 台北市士林區- 福港街267號6樓 |
華廈 | 20.59坪 | 892萬 | 43.32萬 | ||
1拍 | 2023/01/11 14:30 |
拍定 321萬 |
台北市大同區- 延平北路三段85之1號3樓(無土地) |
公寓 | 24.48坪 | 228萬 | 9.31萬 |