| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
特拍 | 2023/12/19 14:30 |
拍定 2567萬 |
新竹縣竹北市- 縣政十三路125號 |
別墅 | 166.83坪 | 2,180.5萬 | 13.07萬 | |
|
4拍 | 2023/12/19 14:30 |
拍定 8130萬 |
台北市南港區- 松河街398號4樓 |
電梯大樓 | 264.33坪 | 7488萬 | 28.32萬 | |
|
4拍 | 2023/12/19 14:30 |
停拍執行名義不合法 | 台北市萬華區- 西園路一段136巷1號7樓 |
電梯大樓 | 47.63坪 | 1659萬 | 34.83萬 | |
|
2拍 | 2023/12/19 14:30 |
停拍提供擔保 | 台北市文山區- 木新路二段291號3樓 |
公寓 | 23.55坪 | 1,000.6萬 | 42.48萬 | |
|
2拍 | 2023/12/19 14:30 |
停拍撤回 | 新北市淡水區- 北新路184巷53號1樓 |
華廈 | 40.63坪 | 773.6萬 | 19.04萬 | |
|
2拍 | 2023/12/19 14:30 |
停拍撤回 | 新北市淡水區- 北新路184巷51號1樓 |
華廈 | 36.46坪 | 708萬 | 19.41萬 | |
|
3拍 | 2023/12/19 10:00 |
拍定 220萬 |
宜蘭縣壯圍鄉- 壯五路90巷3號4樓 |
公寓 | 30.34坪 | 195.2萬 | 6.43萬 | |
|
1拍 | 2023/12/19 10:00 |
停拍提供擔保 | 宜蘭縣宜蘭市- 西後街137號 |
透天厝 | 25.76坪 | 953萬 | 36.99萬 | |
|
1拍 | 2023/12/19 09:30 |
拍定 805萬 |
台北市中山區- 松江路8號4樓之7 |
電梯大樓 | 9.68坪 | 767萬 | 79.23萬 | |
|
4拍 | 2023/12/19 09:30 |
拍定 3419.7萬 |
台北市信義區- 松德路307巷28號 |
華廈 | 108.94坪 | 3305萬 | 30.33萬 |