基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1拍 | 2022/04/19 14:30 |
承受 | 新竹市北區- 中清路18巷49號 |
透天厝 | 78.41坪 | 1800萬 | 22.95萬 | ||
1拍 | 2022/04/19 14:30 |
停拍延緩 | 新北市板橋區- 大同街8巷43號4樓 |
公寓 | 37.25坪 | 885萬 | 23.75萬 | ||
1拍 | 2022/04/19 14:30 |
停拍清償 | 新竹市北區- 東大路二段172巷23號3樓 |
華廈 | 48.88坪 | 1000萬 | 20.45萬 | ||
2拍 | 2022/04/19 10:30 |
拍定 1144萬 |
桃園市龜山區- 陸光路89號3樓之1 |
電梯大樓 | 53.90坪 | 897.6萬 | 16.65萬 | ||
1拍 | 2022/04/19 10:30 |
停拍撤回 | 桃園市桃園區- 國聖二街48號6樓 |
電梯大樓 | 42.41坪 | 925萬 | 21.81萬 | ||
1拍 | 2022/04/19 10:30 |
拍定 1091.8萬 |
桃園市龍潭區- 福源路113號+115號 |
透天厝 | 206.74坪 | 960萬 | 4.64萬 | ||
1拍 | 2022/04/19 09:30 |
停拍撤回 | 台北市中山區- 民生東路一段70巷11號2樓之8 |
華廈 | 9.25坪 | 831萬 | 89.83萬 | ||
2拍 | 2022/04/19 09:30 |
拍定 1582萬 |
台北市中山區- 德惠街193巷21號2樓 |
公寓 | 32.79坪 | 1,453.6萬 | 44.33萬 | ||
2拍 | 2022/04/19 09:30 |
拍定 501萬 |
台北市中山區- 新生北路三段1號14樓之20 |
電梯大樓 | 9.25坪 | 490萬 | 52.97萬 | ||
2拍 | 2022/04/19 09:30 |
拍定 1172萬 |
新北市新店區- 花園一路四段41之3號3樓 |
別墅 | 32.54坪 | 1147萬 | 35.24萬 |