| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2拍 | 2025/12/31 10:30 |
停拍內容變更 | 台中市大甲區- 經國路1742巷9弄1號 |
透天厝 | 68.12坪 | 698.4萬 | 10.25萬 | |
|
2拍 | 2025/12/31 10:00 |
待標中 | 基隆市安樂區- 基金一路220巷93號 |
別墅 | 118.33坪 | 2,447.2萬 | 20.68萬 | |
|
3拍 | 2025/12/31 10:00 |
待標中 | 基隆市仁愛區- 成功一路113巷57弄45號(未保存)(無土地) |
其他 | 49.53坪 | 151.8萬 | 3.06萬 | |
|
1拍 | 2025/12/30 13:30 |
停拍撤回 | 台中市西屯區- 逢明街163號(未保存)+165號 |
透天厝 | 170.98坪 | 3880萬 | 22.69萬 | |
|
2拍 | 2025/12/26 14:30 |
拍定 413.1萬 |
新竹市北區- 成功路83巷2號4樓 |
公寓 | 24.33坪 | 413.04萬 | 16.97萬 | |
|
2拍 | 2025/12/26 09:00 |
流標 | 台中市北區- 文昌東二街137號1樓+137之1號2樓 |
公寓 | 75.35坪 | 1952萬 | 25.90萬 | |
|
3拍 | 2025/12/26 09:00 |
拍定 1096.9萬 |
台中市太平區- 中山路二段364巷26弄22號 |
別墅 | 68.21坪 | 896萬 | 13.13萬 | |
|
1拍 | 2025/12/26 09:00 |
流標 | 台中市潭子區- 勝利十二街70巷6號 |
透天厝 | 72.45坪 | 2205萬 | 30.43萬 | |
|
1拍 | 2025/12/26 09:00 |
流標 | 台中市北區- 德化街147號5樓 |
公寓 | 36.82坪 | 900萬 | 24.44萬 | |
|
1拍 | 2025/12/25 14:30 |
停拍因原訂期日依規定為國定假日 | 新竹縣竹東鎮- 民德路68號5樓之1、64號6樓之3 |
電梯大樓 | 62.03坪 | 1474萬 | 23.76萬 |