| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
通訊投標 | 2025/10/31 11:00 |
拍定 81萬 |
台中市大甲區- 中山路一段484巷8之1號 |
其他 | 23.00坪 | 72.3917萬 | 3.14萬 | |
|
特拍 | 2025/10/31 09:30 |
拍定 930.1萬 |
新竹縣湖口鄉- 湖口老街270號(未保存) |
其他 | 106.38坪 | 900.12萬 | 8.46萬 | |
|
1拍 | 2025/10/31 09:30 |
流標 | 新竹縣竹北市- 吳濁流路88號 |
別墅 | 122.18坪 | 4370萬 | 35.76萬 | |
|
1拍 | 2025/10/31 09:30 |
拍定 1620萬 |
新竹縣竹北市- 東興路二段81號(未保存) |
其他 | 82.16坪 | 1560萬 | 18.98萬 | |
|
1拍 | 2025/10/31 09:30 |
流標 | 新竹縣新埔鎮- 仁屋二街47巷1號 |
透天厝 | 57.48坪 | 828萬 | 14.40萬 | |
|
特拍 | 2025/10/31 09:00 |
拍定 1308.9萬 |
台中市西區- 大業北路1號2樓 |
華廈 | 52.20坪 | 1,154.6萬 | 22.11萬 | |
|
1拍 | 2025/10/31 09:00 |
流標 | 台中市南區- 南和二街8號1樓+10號1樓+12號1樓 |
店面 | 154.97坪 | 5600萬 | 36.13萬 | |
|
1拍 | 2025/10/31 09:00 |
流標 | 台中市太平區- 中山路二段364巷26弄22號 |
別墅 | 68.21坪 | 1400萬 | 20.52萬 | |
|
3拍 | 2025/10/30 14:30 |
拍定 828.3萬 |
桃園市中壢區- 延平路429號14樓之7 |
辦公室 | 41.26坪 | 768萬 | 18.61萬 | |
|
1拍 | 2025/10/30 13:30 |
流標 | 台中市大安區- 興安路177巷32號 |
透天厝 | 59.58坪 | 642萬 | 10.77萬 |