| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2拍 | 2026/06/16 14:30 |
停拍撤回 | 苗栗縣頭份市- 培德新邨2巷14號 |
透天厝 | 54.34坪 | 528萬 | 9.71萬 | |
|
1拍 | 2026/06/16 13:30 |
停拍待調查 | 台中市潭子區- 雅潭路三段70號(未保存) |
透天厝 | 58.06坪 | 1,151.7萬 | 19.83萬 | |
|
3拍 | 2026/06/15 14:30 |
拍定 1612.9萬 |
新北市新店區- 安和路一段23號18樓之3 |
電梯大樓 | 39.83坪 | 1417萬 | 35.57萬 | |
|
2拍 | 2026/06/15 09:30 |
流標 | 新北市板橋區- 國光路59號4樓 |
電梯大樓 | 59.56坪 | 2680萬 | 44.99萬 | |
|
2拍 | 2026/06/15 09:30 |
流標 | 台北市萬華區- 寶興街68巷29號7樓 |
華廈 | 35.97坪 | 937萬 | 26.04萬 | |
|
3拍 | 2026/06/15 09:30 |
停拍延緩 | 新北市蘆洲區- 長樂路93號1樓 |
店面 | 92.76坪 | 4818萬 | 51.94萬 | |
|
3拍 | 2026/06/15 09:30 |
拍定 240萬 |
新北市板橋區- 國泰街38號4樓之13 |
公寓 | 16.91坪 | 224萬 | 13.24萬 | |
|
2拍 | 2026/06/15 09:30 |
拍定 3869.9萬 |
台北市大安區- 忠孝東路四段77巷17號5樓之2 |
華廈 | 31.65坪 | 3850萬 | 121.64萬 | |
|
2拍 | 2026/06/15 09:30 |
流標 | 台北市大安區- 瑞安街113號2樓 |
華廈 | 27.56坪 | 2572萬 | 93.32萬 | |
|
2拍 | 2026/06/12 09:00 |
流標 | 台中市大安區- 東西八路二段180號 |
其他 | 353.05坪 | 3800萬 | 10.76萬 |