| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2拍 | 2026/03/11 14:30 |
待標中 | 桃園市桃園區- 莊二街212之8號1樓 |
電梯大樓 | 57.56坪 | 2870萬 | 49.86萬 | |
|
1拍 | 2026/03/11 14:30 |
待標中 | 桃園市中壢區- 青峰路二段130號1樓~6樓、128號2樓~6樓(無土地) |
華廈 | 354.48坪 | 5536萬 | 15.61萬 | |
|
1拍 | 2026/03/11 14:30 |
待標中 | 台北市士林區- 後港街160之2號1樓 |
電梯大樓 | 52.36坪 | 4717萬 | 90.08萬 | |
|
2拍 | 2026/03/11 14:30 |
待標中 | 桃園市平鎮區- 龍南路244巷1弄23號 |
透天厝 | 46.37坪 | 628.2萬 | 13.54萬 | |
|
1拍 | 2026/03/11 14:30 |
停拍撤回 | 苗栗縣頭份市- 信東路42號3樓 |
公寓 | 30.86坪 | 426.1萬 | 13.81萬 | |
|
1拍 | 2026/03/11 10:30 |
待標中 | 新竹市香山區- 海埔路151巷77號 |
透天厝 | 85.19坪 | 1160萬 | 13.61萬 | |
|
1拍 | 2026/03/11 10:30 |
待標中 | 桃園市大園區- 柴梳崙路338號2樓 |
華廈 | 73.71坪 | 1654萬 | 22.43萬 | |
|
2拍 | 2026/03/11 09:30 |
待標中 | 新竹市北區- 中山路431巷31號5樓 |
公寓 | 23.10坪 | 376.72萬 | 16.30萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/03/11 | 應買人聲明應買 | 台北市大安區- 通化街57巷22號 |
透天厝 | 27.18坪 | 1210萬 | 44.51萬 | |
|
1拍 | 2026/03/10 14:30 |
流標 | 台北市士林區- 天母西路48之5號4樓 |
華廈 | 60.90坪 | 4998萬 | 82.06萬 |