| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1拍 | 2025/12/10 14:30 |
停拍延緩 | 台北市士林區- 天母北路69號2樓 |
華廈 | 47.57坪 | 3432萬 | 72.14萬 | |
|
1拍 | 2025/12/10 14:30 |
停拍延緩 | 台北市士林區- 天母北路69號3樓 |
華廈 | 47.57坪 | 3385萬 | 71.15萬 | |
|
1拍 | 2025/12/10 14:30 |
停拍延緩 | 台北市士林區- 天母北路69號4樓 |
華廈 | 47.57坪 | 3335萬 | 70.10萬 | |
|
1拍 | 2025/12/10 14:30 |
停拍延緩 | 台北市士林區- 天母北路69號5樓 |
華廈 | 47.57坪 | 3385萬 | 71.15萬 | |
|
1拍 | 2025/12/10 14:30 |
停拍延緩 | 台北市士林區- 天母北路69號6樓 |
華廈 | 47.57坪 | 3404萬 | 71.55萬 | |
|
1拍 | 2025/12/10 14:30 |
停拍延緩 | 台北市士林區- 天母北路69號7樓 |
華廈 | 47.57坪 | 3432萬 | 72.14萬 | |
|
2拍 | 2025/12/10 10:30 |
待標中 | 新北市三峽區- 紫新路65號7樓 |
華廈 | 35.47坪 | 480萬 | 13.53萬 | |
|
1拍 | 2025/12/10 10:30 |
待標中 | 新北市三重區- 三和路四段20巷26號9樓 |
電梯大樓 | 32.51坪 | 1,552.21萬 | 47.74萬 | |
|
應買 到期日 |
2025/12/04 | 已被應買 | 苗栗縣苗栗市- 林森街58號 |
透天厝 | 59.76坪 | 723.2萬 | 12.10萬 | |
|
1拍 | 2025/12/03 10:00 |
待標中 | 基隆市安樂區- 基金一路220巷93號 |
別墅 | 118.33坪 | 2,878.69萬 | 24.32萬 |