| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
特拍 | 2026/06/16 14:30 |
流標 | 基隆市中山區- 通仁街20巷54之3號4樓 |
公寓 | 16.02坪 | 80.2萬 | 5.00萬 | |
|
3拍 | 2026/06/16 14:30 |
流標 | 基隆市仁愛區- 南新街51巷9之3號4樓(無土地) |
公寓 | 53.81坪 | 218.3萬 | 4.05萬 | |
|
2拍 | 2026/06/16 14:30 |
流標 | 新北市瑞芳區- 逢甲路329號(未保存) |
其他 | 19.01坪 | 117.3萬 | 6.17萬 | |
|
2拍 | 2026/06/16 14:30 |
停拍撤回 | 苗栗縣頭份市- 培德新邨2巷14號 |
透天厝 | 54.34坪 | 528萬 | 9.71萬 | |
|
1拍 | 2026/06/16 14:30 |
流標 | 苗栗縣頭份市- 永昌街5巷6號4樓 |
華廈 | 27.55坪 | 500萬 | 18.14萬 | |
|
1拍 | 2026/06/16 14:30 |
流標 | 新北市新莊區- 中央路282號8樓 |
辦公室 | 35.37坪 | 1778萬 | 50.26萬 | |
|
3拍 | 2026/06/16 13:30 |
拍定 515.2萬 |
台中市北屯區- 東光路892巷2號7樓之19 |
電梯大樓 | 32.20坪 | 515.2萬 | 16.00萬 | |
|
特拍 | 2026/06/16 13:30 |
拍定 1172.1萬 |
台中市大里區- 德芳一街159巷8號 |
透天厝 | 58.80坪 | 1,041.4萬 | 17.71萬 | |
|
3拍 | 2026/06/16 13:30 |
拍定 1016萬 |
台中市南屯區- 黎明路二段425號16樓之8 |
電梯大樓 | 42.35坪 | 1,015.4萬 | 23.97萬 | |
|
3拍 | 2026/06/16 13:30 |
拍定 481萬 |
台中市霧峰區- 中正路1196號6樓 |
華廈 | 33.45坪 | 428.428萬 | 12.80萬 |