| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1拍 | 2026/01/14 14:30 |
流標 | 新竹市東區- 建美路58巷12弄2號1樓 |
公寓 | 48.88坪 | 1200萬 | 24.54萬 | |
|
1拍 | 2026/01/14 10:30 |
流標 | 新北市板橋區- 雙十路二段110號7樓 |
電梯大樓 | 83.24坪 | 7568萬 | 90.91萬 | |
|
2拍 | 2026/01/14 10:30 |
流標 | 桃園市平鎮區- 貿西路2巷3弄20號 |
透天厝 | 50.97坪 | 456萬 | 8.94萬 | |
|
2拍 | 2026/01/14 10:30 |
拍定 1570萬 |
新北市三重區- 三和路四段20巷26號9樓 |
電梯大樓 | 32.51坪 | 1,241.77萬 | 38.19萬 | |
|
4拍 | 2026/01/14 10:30 |
拍定 503.3萬 |
桃園市龍潭區- 民生路800巷60弄4號 |
別墅 | 65.18坪 | 465.7萬 | 10.30萬 | |
|
3拍 | 2026/01/14 10:30 |
停拍內容變更 | 台北市松山區- 民生東路四段97巷1弄3號7樓 |
華廈 | 32.42坪 | 2,195.4萬 | 67.71萬 | |
|
2拍 | 2026/01/14 10:30 |
流標 | 新北市三重區- 五華街200號11樓 |
電梯大樓 | 98.02坪 | 5360萬 | 54.68萬 | |
|
特拍 | 2026/01/14 10:30 |
拍定 1388.3萬 |
桃園市蘆竹區- 六福路282號11樓之2 |
電梯大樓 | 89.59坪 | 1,353.6萬 | 15.10萬 | |
|
3拍 | 2026/01/14 10:30 |
流標 | 桃園市觀音區- 武威一路96號(未保存)(無土地) |
其他 | 79.89坪 | 284.2萬 | 3.55萬 | |
|
3拍 | 2026/01/14 10:30 |
拍定 1118.9萬 |
桃園市觀音區- 福德街582號 |
別墅 | 53.41坪 | 1,112.4萬 | 20.82萬 |