| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2拍 | 2026/01/26 14:30 |
流標 | 台北市大同區- 承德路三段108巷29號3樓 |
公寓 | 25.83坪 | 1223萬 | 47.34萬 | |
|
2拍 | 2026/01/26 14:30 |
流標 | 新北市三芝區- 淡金路二段47號1樓+51號地下一層+77號地下一層 |
店面 | 688.78坪 | 5682萬 | 8.24萬 | |
|
2拍 | 2026/01/26 14:30 |
拍定 1409.1萬 |
新北市淡水區- 沙崙路一段126巷88號4樓 |
電梯大樓 | 57.98坪 | 1255萬 | 21.64萬 | |
|
1拍 | 2026/01/26 14:30 |
流標 | 新北市淡水區- 新市二路一段136號7樓 |
電梯大樓 | 29.58坪 | 668萬 | 22.58萬 | |
|
1拍 | 2026/01/23 09:00 |
流標 | 台中市北區- 忠明路502之1號3樓之1 |
電梯大樓 | 44.06坪 | 1400萬 | 31.77萬 | |
|
3拍 | 2026/01/23 09:00 |
流標 | 台中市北區- 文昌東二街137號1樓+137之1號2樓 |
公寓 | 75.35坪 | 1,561.6萬 | 20.72萬 | |
|
2拍 | 2026/01/23 09:00 |
流標 | 台中市潭子區- 勝利十二街70巷6號 |
透天厝 | 72.45坪 | 1764萬 | 24.34萬 | |
|
2拍 | 2026/01/23 09:00 |
流標 | 台中市北區- 德化街147號5樓 |
公寓 | 36.82坪 | 720萬 | 19.55萬 | |
|
1拍 | 2026/01/23 09:00 |
流標 | 台中市豐原區- 豐勢路二段965巷31號 |
其他 | 140.58坪 | 4755萬 | 33.82萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/01/23 | 停拍聲請減價拍賣 | 新北市新莊區- 西盛街188號15樓 |
電梯大樓 | 55.26坪 | 1368萬 | 24.75萬 |