基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1拍 | 2024/06/19 10:30 |
停拍因當事人聲明異議 | 台北市大安區- 信義路四段96號1樓 |
店面 | 88.72坪 | 16982萬 | 191.41萬 | ||
2拍 | 2024/06/19 10:30 |
拍定 4208萬 |
台北市信義區- 松平路75號6樓 |
電梯大樓 | 50.42坪 | 4048萬 | 80.28萬 | ||
1拍 | 2024/06/19 10:30 |
停拍撤回 | 新北市樹林區- 太順街69號2樓 |
公寓 | 45.20坪 | 1586萬 | 35.08萬 | ||
3拍 | 2024/06/19 10:30 |
拍定 834萬 |
桃園市觀音區- 富春路420巷8號 |
別墅 | 73.09坪 | 704.3萬 | 9.63萬 | ||
2拍 | 2024/06/19 10:30 |
拍定 828萬 |
新竹縣新埔鎮- 文山路犁頭山段盛都巷6弄16號10樓 |
華廈 | 42.67坪 | 697.6萬 | 16.34萬 | ||
1拍 | 2024/06/19 10:30 |
流標 | 桃園市觀音區- 莊敬路351號 |
透天厝 | 66.97坪 | 1594萬 | 23.80萬 | ||
1拍 | 2024/06/19 10:30 |
停拍延緩 | 桃園市中壢區- 中大路213巷17號 |
其他 | 127.93坪 | 1892萬 | 14.78萬 | ||
特拍 | 2024/06/19 10:00 |
拍定 817萬 |
基隆市中正區- 新豐街376號10樓 |
電梯大樓 | 44.81坪 | 755.6萬 | 16.86萬 | ||
應買 到期日 |
2024/06/19 | 應買到期 | 苗栗縣頭份市- 銀河北路15號3樓之5 |
華廈 | 8.19坪 | 230萬 | 28.08萬 | ||
3拍 | 2024/06/18 14:30 |
拍定 88萬 |
基隆市中正區- 中正路187巷2之1號2樓(無土地) |
公寓 | 17.53坪 | 86.1萬 | 4.91萬 |