| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3拍 | 2025/12/10 10:30 |
拍定 1900萬 |
新北市中和區- 民樂路3號13樓之1 |
電梯大樓 | 40.55坪 | 1,468.5萬 | 36.21萬 | |
|
2拍 | 2025/12/10 10:30 |
停拍聲請除租 | 台北市中正區- 重慶南路三段3巷18號3樓 |
華廈 | 20.22坪 | 2260萬 | 111.77萬 | |
|
2拍 | 2025/12/10 10:30 |
停拍聲請除租 | 台北市中正區- 重慶南路三段3巷18號4樓 |
華廈 | 20.22坪 | 2248萬 | 111.17萬 | |
|
1拍 | 2025/12/10 10:30 |
停拍撤回 | 台中市大里區- 內元路87巷10號3樓 |
華廈 | 28.49坪 | 705萬 | 24.74萬 | |
|
5拍 | 2025/12/10 10:00 |
拍定 633.9萬 |
宜蘭縣頭城鎮- 下埔路76之2號 |
透天厝 | 91.53坪 | 628.4萬 | 6.86萬 | |
|
特拍 | 2025/12/10 10:00 |
流標 | 新北市萬里區- 仁二街15號3樓 |
公寓 | 24.41坪 | 100.3萬 | 4.10萬 | |
|
3拍 | 2025/12/10 10:00 |
拍定 706.2萬 |
宜蘭縣宜蘭市- 民權路二段249巷1號 |
透天厝 | 73.65坪 | 674.7萬 | 9.16萬 | |
|
3拍 | 2025/12/10 09:30 |
停拍拍賣無實益 | 新竹市北區- 東大路三段291巷9弄1號3樓 |
公寓 | 23.34坪 | 313.2萬 | 13.41萬 | |
|
特拍 | 2025/12/09 14:30 |
流標 | 基隆市安樂區- 中和路200巷100弄35號4樓 |
公寓 | 31.25坪 | 225.3萬 | 7.20萬 | |
|
3拍 | 2025/12/09 14:30 |
拍定 1100萬 |
新竹縣竹北市- 國興街60巷9號 |
透天厝 | 51.74坪 | 1,044.48萬 | 20.18萬 |