| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3拍 | 2025/12/08 14:30 |
承受 | 新北市汐止區- 大同路一段181號5樓 |
辦公室 | 83.50坪 | 1247萬 | 14.93萬 | |
|
1拍 | 2025/12/08 14:30 |
停拍延緩 | 新北市板橋區- 中山路一段170之2號7樓 |
電梯大樓 | 137.23坪 | 11236萬 | 81.87萬 | |
|
2拍 | 2025/12/08 14:30 |
拍定 2686萬 |
新北市板橋區- 新府路68號24樓 |
電梯大樓 | 44.68坪 | 2440萬 | 54.61萬 | |
|
3拍 | 2025/12/04 14:30 |
拍定 2020.1萬 |
苗栗縣竹南鎮- 光德路436號 |
透天厝 | 91.37坪 | 1,728.1萬 | 18.91萬 | |
|
3拍 | 2025/12/04 14:30 |
拍定 922萬 |
苗栗縣竹南鎮- 大埔一街60號11樓 |
電梯大樓 | 35.38坪 | 806.4萬 | 22.79萬 | |
|
2拍 | 2025/12/04 14:30 |
停拍待調查 | 苗栗縣竹南鎮- 光復路536號14樓之1 |
電梯大樓 | 36.55坪 | 900萬 | 24.62萬 | |
|
1拍 | 2025/12/04 14:30 |
拍定 123.4568萬 |
苗栗縣頭份市- 中正三路215號(未保存)(無土地) |
其他 | 36.40坪 | 120萬 | 3.29萬 | |
|
3拍 | 2025/12/04 13:30 |
拍定 255.0001萬 |
台中市南區- 大慶街二段15巷15號2樓之3 |
華廈 | 10.46坪 | 203.6萬 | 19.46萬 | |
|
特拍 | 2025/12/04 13:30 |
流標 | 台中市清水區- 高美路315巷87號 |
其他 | 79.39坪 | 1296萬 | 16.32萬 | |
|
2拍 | 2025/12/04 13:30 |
拍定 1689.0002萬 |
台中市東區- 樂業路208號5樓之7 |
電梯大樓 | 45.30坪 | 1440萬 | 31.78萬 |