基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1拍 | 2024/11/19 14:30 |
流標 | 台北市南港區- 園區街28號9樓 |
電梯大樓 | 77.07坪 | 6262萬 | 81.25萬 | ||
1拍 | 2024/11/19 14:30 |
流標 | 苗栗縣苗栗市- 天祥99號 |
別墅 | 50.84坪 | 540萬 | 10.62萬 | ||
6拍 | 2024/11/19 14:30 |
拍定 3611.1萬 |
新北市汐止區- 中正路76號2樓 |
其他 | 323.09坪 | 3508萬 | 10.85萬 | ||
特拍 | 2024/11/19 14:30 |
流標 | 苗栗縣苗栗市- 中正路792巷11號 |
透天厝 | 62.11坪 | 501.9萬 | 8.08萬 | ||
3拍 | 2024/11/19 14:30 |
拍定 805萬 |
苗栗縣後龍鎮- 龍山路43之2號 |
透天厝 | 77.87坪 | 768萬 | 9.86萬 | ||
1拍 | 2024/11/19 14:30 |
停拍撤回 | 新北市平溪區- 十分街82號(未保存)(無土地) |
其他 | 57.17坪 | 567萬 | 9.91萬 | ||
通訊投標 | 2024/11/19 14:30 |
拍定 691.9999萬 |
桃園市中壢區- 文化路452巷70號 |
透天厝 | 31.92坪 | 659.27萬 | 20.65萬 | ||
通訊投標 | 2024/11/19 14:30 |
流標 | 桃園市龍潭區- 五福街305巷2號 |
透天厝 | 12.40坪 | 359.3656萬 | 28.98萬 | ||
特拍 | 2024/11/19 13:30 |
拍定 2690萬 |
台中市西屯區- 國安一路163號4樓之1 |
電梯大樓 | 91.13坪 | 2304萬 | 25.28萬 | ||
1拍 | 2024/11/19 13:30 |
拍定 206.8萬 |
台中市龍井區- 新興路25巷1弄24號2樓之2 |
華廈 | 10.17坪 | 183.5萬 | 18.04萬 |