| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
									 
								 | 
								2拍 | 2025/11/25 14:30  | 
								待標中 | 苗栗縣公館鄉- 福星村12鄰福星145號(未保存)  | 
								其他 | 95.25坪 | 880萬 | 9.23萬 | |
									 
								 | 
								1拍 | 2025/11/25 14:30  | 
								待標中 | 新北市永和區- 永和路二段168號19樓  | 
								電梯大樓 | 137.58坪 | 13,312.5萬 | 96.76萬 | |
									 
								 | 
								1拍 | 2025/11/25 14:30  | 
								待標中 | 新竹縣湖口鄉- 中山五街123號  | 
								透天厝 | 55.81坪 | 2440萬 | 43.71萬 | |
									 
								 | 
								3拍 | 2025/11/25 13:30  | 
								待標中 | 台中市北屯區- 昌平路二段12之15巷28號6樓  | 
								電梯大樓 | 45.10坪 | 809萬 | 17.93萬 | |
									 
								 | 
								3拍 | 2025/11/25 13:30  | 
								待標中 | 台中市大里區- 福大路2巷7號  | 
								透天厝 | 52.54坪 | 819.4萬 | 15.59萬 | |
									 
								 | 
								2拍 | 2025/11/25 10:30  | 
								待標中 | 桃園市平鎮區- 中豐路南勢二段457巷23弄15號  | 
								透天厝 | 35.41坪 | 548.5萬 | 15.48萬 | |
									 
								 | 
								2拍 | 2025/11/25 10:30  | 
								待標中 | 桃園市觀音區- 育仁路一段369巷140號5樓  | 
								華廈 | 35.62坪 | 367.7萬 | 10.32萬 | |
									 
								 | 
								3拍 | 2025/11/25 09:00  | 
								待標中 | 台中市南屯區- 黎明路二段425號9樓之5  | 
								電梯大樓 | 37.09坪 | 812.8萬 | 21.91萬 | |
									 
								 | 
								1拍 | 2025/11/25 09:00  | 
								待標中 | 台中市后里區- 文明路16號  | 
								透天厝 | 91.82坪 | 1858萬 | 20.23萬 | |
									 
								 | 
								2拍 | 2025/11/24 14:30  | 
								待標中 | 新北市汐止區- 長江街57巷7號2樓  | 
								公寓 | 25.54坪 | 697萬 | 27.29萬 |