| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
									 
								 | 
								2拍 | 2025/11/24 14:30  | 
								待標中 | 台北市大同區- 迪化街一段14巷9號  | 
								透天厝 | 74.96坪 | 3701萬 | 49.37萬 | |
									 
								 | 
								3拍 | 2025/11/21 09:30  | 
								待標中 | 新北市板橋區- 中山路二段553巷4弄13號4樓  | 
								公寓 | 46.90坪 | 955萬 | 20.36萬 | |
									 
								 | 
								3拍 | 2025/11/21 09:30  | 
								待標中 | 新北市板橋區- 縣民大道三段33巷9弄17號2樓  | 
								公寓 | 26.62坪 | 1048萬 | 39.36萬 | |
									 
								 | 
								3拍 | 2025/11/21 09:30  | 
								待標中 | 新北市泰山區- 民國街44號4樓  | 
								公寓 | 47.59坪 | 942萬 | 19.79萬 | |
									 
								 | 
								2拍 | 2025/11/21 09:30  | 
								待標中 | 新北市新店區- 民權路88之2號7樓  | 
								辦公室 | 66.18坪 | 2160萬 | 32.63萬 | |
									 
								 | 
								2拍 | 2025/11/21 09:30  | 
								待標中 | 新北市新店區- 民權路88之3號9樓  | 
								辦公室 | 131.46坪 | 4581萬 | 34.84萬 | |
									 
								 | 
								2拍 | 2025/11/21 09:30  | 
								待標中 | 新北市新店區- 民權路88之3號1樓  | 
								辦公室 | 128.89坪 | 5688萬 | 44.13萬 | |
									 
								 | 
								2拍 | 2025/11/21 09:30  | 
								待標中 | 新北市新店區- 民權路88之4號7樓  | 
								辦公室 | 67.77坪 | 2223萬 | 32.80萬 | |
									 
								 | 
								1拍 | 2025/11/21 09:30  | 
								待標中 | 新北市永和區- 文化路90巷9弄4號(無土地)  | 
								其他 | 28.02坪 | 200萬 | 7.13萬 | |
									 
								 | 
								3拍 | 2025/11/21 09:00  | 
								待標中 | 台中市南區- 忠明南路780號16樓之5  | 
								電梯大樓 | 26.09坪 | 521.6萬 | 19.99萬 |