| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
限通訊投標 | 2025/12/03 14:30 |
流標 | 新北市汐止區- 樟樹二路358號27樓 |
電梯大樓 | 74.72坪 | 4,103.4037萬 | 54.91萬 | |
|
2拍 | 2025/11/24 14:30 |
流標 | 新北市汐止區- 長江街57巷7號2樓 |
公寓 | 25.54坪 | 697萬 | 27.29萬 | |
|
1拍 | 2025/11/20 10:30 |
流標 | 新北市汐止區- 和平街41號1樓 |
店面 | 26.77坪 | 966萬 | 36.08萬 | |
|
4拍 | 2025/11/10 14:30 |
流標 | 新北市汐止區- 翠峰街27號14樓之2 |
電梯大樓 | 21.84坪 | 395萬 | 18.08萬 | |
|
1拍 | 2025/10/29 14:30 |
流標 | 新北市汐止區- 忠孝東路424號8樓之2 |
電梯大樓 | 38.54坪 | 1919萬 | 49.79萬 | |
|
1拍 | 2025/10/08 10:30 |
流標 | 新北市汐止區- 秀山路104巷11號 |
透天厝 | 102.18坪 | 2812萬 | 27.52萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/02/02 | 公告中 | 新北市汐止區- 東勢街201巷129弄42號4樓 |
華廈 | 64.31坪 | 1,813.8368萬 | 28.20萬 |