| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
限通訊投標 | 2026/06/05 14:30 |
流標 | 新北市汐止區- 樟樹二路358號27樓之1 |
電梯大樓 | 72.26坪 | 3,576.8204萬 | 49.49萬 | |
|
限通訊投標 | 2026/06/05 14:30 |
流標 | 新北市汐止區- 樟樹二路358號27樓 |
電梯大樓 | 74.72坪 | 3,715.0518萬 | 49.71萬 | |
|
1拍 | 2026/05/25 14:30 |
流標 | 新北市汐止區- 翠峰街27號14樓之2 |
電梯大樓 | 21.84坪 | 395萬 | 18.08萬 | |
|
2拍 | 2026/05/14 14:30 |
流標 | 新北市汐止區- 明峰街145號5樓 |
公寓 | 48.85坪 | 1,073.5萬 | 21.97萬 | |
|
1拍 | 2026/05/11 14:30 |
流標 | 新北市汐止區- 汐萬路一段343巷25號2樓 |
公寓 | 29.76坪 | 665萬 | 22.34萬 | |
|
4拍 | 2026/02/05 10:30 |
流標 | 新北市汐止區- 東勢街201巷129弄42號4樓 |
華廈 | 64.31坪 | 1,455.612萬 | 22.63萬 | |
|
4拍 | 2026/02/05 10:30 |
流標 | 新北市汐止區- 汐萬路二段228巷31弄144號5樓 |
公寓 | 32.43坪 | 285萬 | 8.78萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/08/24 | 公告中 | 新北市汐止區- 汐萬路二段66巷68弄15號 |
透天厝 | 59.72坪 | 1320萬 | 22.10萬 |