| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1拍 | 2026/02/05 14:30 |
待標中 | 苗栗縣苗栗市- 大坑63之1號(無土地) |
透天厝 | 82.57坪 | 820萬 | 9.93萬 | |
|
特拍 | 2026/01/27 14:30 |
待標中 | 苗栗縣苗栗市- 北安街156號1樓+地下層 |
店面 | 78.69坪 | 860.3萬 | 10.93萬 | |
|
2拍 | 2026/01/22 14:30 |
待標中 | 苗栗縣苗栗市- 紫園街68巷30號 |
透天厝 | 54.55坪 | 560萬 | 10.26萬 | |
|
1拍 | 2026/01/07 14:30 |
流標 | 苗栗縣苗栗市- 鳳形5之9號 |
透天厝 | 67.78坪 | 435萬 | 6.41萬 | |
|
特拍 | 2025/12/18 14:30 |
流標 | 苗栗縣苗栗市- 福星街36巷1號1樓 |
公寓 | 48.13坪 | 518.4萬 | 10.77萬 | |
|
特拍 | 2025/09/04 14:30 |
流標 | 苗栗縣苗栗市- 玉苗里11鄰西勢美北17號 |
透天厝 | 30.04坪 | 325.5萬 | 10.83萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/03/30 | 公告中 | 苗栗縣苗栗市- 五谷路52號(未保存) |
其他 | 48.76坪 | 268.8萬 | 5.51萬 |