| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4拍 | 2025/08/12 10:00 |
流標 | 宜蘭縣礁溪鄉- 信義路34巷6號6樓之21 |
辦公室 | 41.72坪 | 896.8萬 | 21.49萬 | |
|
4拍 | 2025/08/06 10:00 |
流標 | 宜蘭縣宜蘭市- 大坡路一段116巷5弄17號6樓 |
華廈 | 30.71坪 | 393.3萬 | 12.80萬 | |
|
1拍 | 2025/08/05 14:30 |
流標 | 宜蘭縣冬山鄉- 鹿梅路168號 |
透天厝 | 36.70坪 | 600萬 | 16.34萬 | |
|
4拍 | 2025/08/05 10:00 |
流標 | 宜蘭縣礁溪鄉- 武暖路80之9號6樓 |
華廈 | 32.79坪 | 433.9萬 | 13.23萬 | |
|
4拍 | 2025/07/23 10:00 |
流標 | 宜蘭縣蘇澳鎮- 永愛路83巷3號 |
透天厝 | 61.84坪 | 340.4萬 | 5.50萬 | |
|
4拍 | 2025/07/08 10:00 |
流標 | 宜蘭縣礁溪鄉- 玉民路二段301巷33號 |
別墅 | 51.62坪 | 1,363.3萬 | 26.41萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/03/04 | 公告中 | 宜蘭縣宜蘭市- 東港路二段361巷1號 |
透天厝 | 83.02坪 | 892.9萬 | 10.75萬 | |
|
應買 到期日 |
2026/03/02 | 公告中 | 宜蘭縣五結鄉- 利澤西路3之41號6樓之6 |
電梯大樓 | 19.06坪 | 176.5萬 | 9.26萬 |