基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特拍 | 2024/11/18 09:30 |
停拍延緩 | 新北市林口區- 文化北路二段300號3樓 |
其他 | 206.17坪 | 4096萬 | 19.86萬 | ||
3拍 | 2024/11/18 09:30 |
拍定 1192.1萬 |
新北市中和區- 南山路240之9號2樓 |
華廈 | 31.06坪 | 1152萬 | 37.08萬 | ||
2拍 | 2024/11/15 09:30 |
流標 | 新北市林口區- 仁愛路一段48巷50號 |
別墅 | 73.06坪 | 2396萬 | 32.79萬 | ||
特拍 | 2024/11/15 09:00 |
流標 | 台中市北區- 臺灣大道一段667號10樓 |
電梯大樓 | 116.58坪 | 1946萬 | 16.69萬 | ||
特拍 | 2024/11/15 09:00 |
流標 | 台中市清水區- 中山路339號10樓 |
電梯大樓 | 174.44坪 | 2,025.5萬 | 11.61萬 | ||
應買 到期日 |
2024/11/15 | 許可應買 | 桃園市桃園區- 中正路366號10樓之9 |
電梯大樓 | 39.05坪 | 328.9萬 | 8.42萬 | ||
3拍 | 2024/11/14 14:30 |
拍定 810.8萬 |
新北市中和區- 民享街95之2號4樓 |
公寓 | 29.98坪 | 809萬 | 26.98萬 | ||
特拍 | 2024/11/14 14:30 |
拍定 324萬 |
苗栗縣公館鄉- 尖山村14鄰166號 |
透天厝 | 55.98坪 | 277.2萬 | 4.95萬 | ||
1拍 | 2024/11/14 14:30 |
停拍未送達 | 桃園市桃園區- 正光二街51號8樓 |
電梯大樓 | 30.73坪 | 1360萬 | 44.25萬 | ||
2拍 | 2024/11/14 13:30 |
拍定 1759萬 |
台中市豐原區- 隆豐街50號 |
透天厝 | 62.09坪 | 1590萬 | 25.60萬 |