| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
特拍 | 2026/03/04 10:00 |
流標 | 宜蘭縣礁溪鄉- 信義路34巷8號2樓之1+之2+之3+之5+之6+之7+之8 |
電梯大樓 | 214.79坪 | 5,127.1萬 | 23.87萬 | |
|
2拍 | 2026/03/04 10:00 |
流標 | 宜蘭縣壯圍鄉- 大福路二段281巷8弄6號 |
透天厝 | 105.68坪 | 1,922.8萬 | 18.19萬 | |
|
6拍 | 2026/03/04 10:00 |
流標 | 宜蘭縣員山鄉- 員山路一段703巷2弄18號 |
透天厝 | 62.03坪 | 399.6萬 | 6.44萬 | |
|
特拍 | 2026/03/04 10:00 |
流標 | 宜蘭縣宜蘭市- 陽明三路58號2樓 |
華廈 | 47.48坪 | 694.4萬 | 14.62萬 | |
|
3拍 | 2026/03/04 10:00 |
流標 | 基隆市安樂區- 崇德路10巷20之1號3樓 |
公寓 | 29.78坪 | 346.9萬 | 11.64萬 | |
|
2拍 | 2026/03/04 10:00 |
停拍內容變更 | 基隆市暖暖區- 碇內街406號3樓 |
華廈 | 29.98坪 | 429.3萬 | 14.31萬 | |
|
2拍 | 2026/03/04 10:00 |
拍定 2903萬 |
宜蘭縣員山鄉- 惠深二路一段91號 |
其他 | 156.61坪 | 2,806.4萬 | 17.91萬 | |
|
1拍 | 2026/03/04 10:00 |
流標 | 宜蘭縣五結鄉- 五濱路一段136巷21號10樓之13+10樓之14 |
電梯大樓 | 37.55坪 | 610萬 | 16.24萬 | |
|
1拍 | 2026/03/04 10:00 |
流標 | 宜蘭縣羅東鎮- 文林路110巷15號 |
透天厝 | 57.65坪 | 1351萬 | 23.43萬 | |
|
2拍 | 2026/03/04 09:00 |
流標 | 台中市南區- 美村路二段152號5樓 |
電梯大樓 | 48.95坪 | 1216萬 | 24.84萬 |