| 基本資料 | 拍次 | 開標日 | 開標結果 | 法拍屋地址 | 類型 | 總坪數 | 公告底價 | 單價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3拍 | 2026/06/23 13:30 |
停拍撤回 | 台中市大里區- 內新街80之4號4樓 |
華廈 | 77.16坪 | 939.7萬 | 12.17萬 | |
|
3拍 | 2026/06/23 13:30 |
停拍撤回 | 台中市龍井區- 遊園南路226巷10號 |
透天厝 | 55.57坪 | 835.2萬 | 15.02萬 | |
|
1拍 | 2026/06/23 13:30 |
停拍延緩 | 台中市太平區- 大興五街41號 |
透天厝 | 42.39坪 | 1,182.5萬 | 27.89萬 | |
|
3拍 | 2026/06/23 10:30 |
拍定 582萬 |
桃園市八德區- 浮筧街125巷70號7樓 |
華廈 | 39.72坪 | 492.8萬 | 12.40萬 | |
|
1拍 | 2026/06/23 10:30 |
拍定 258.8萬 |
桃園市楊梅區- 瑞梅街1之1號(未保存)(無土地) |
其他 | 42.29坪 | 235萬 | 5.55萬 | |
|
特拍 | 2026/06/23 10:00 |
流標 | 宜蘭縣礁溪鄉- 玉民路二段307號 |
透天厝 | 94.08坪 | 2,420.2萬 | 25.72萬 | |
|
特拍 | 2026/06/23 10:00 |
流標 | 宜蘭縣礁溪鄉- 玉民路二段301巷36號 |
別墅 | 66.04坪 | 1305萬 | 19.76萬 | |
|
2拍 | 2026/06/23 10:00 |
拍定 392萬 |
宜蘭縣宜蘭市- 進士路二段506巷10號2樓 |
公寓 | 37.31坪 | 379.8萬 | 10.17萬 | |
|
1拍 | 2026/06/23 10:00 |
停拍撤回 | 宜蘭縣礁溪鄉- 玉龍路一段350巷12弄10號 |
別墅 | 50.75坪 | 790萬 | 15.56萬 | |
|
5拍 | 2026/06/23 09:30 |
拍定 935萬 |
台北市萬華區- 莒光路147號(未保存) |
其他 | 39.93坪 | 934.8萬 | 23.41萬 |